Champions League 2012 - 2013
SC Braga Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Alan | F | 1979 | Brazil | 6 | 503 | 5 | 1 | ||
| Rúben Amorim | M | 1985 | Portugal | 5 | 443 | 1 | |||
| Baiano | D | 1987 | Brazil | ||||||
| Hélder Barbosa | F | 1987 | Portugal | 5 | 130 | 1 | |||
| Carlão | F | 1986 | Brazil | 1 | 7 | ||||
| Pedro Cavadas | G | 1992 | Portugal | ||||||
| Nuno Coelho | D | 1986 | Portugal | 5 | 1 | 459 | |||
| Cristiano | G | 1990 | Portugal | ||||||
| Custódio | M | 1983 | Portugal | 6 | 537 | 2 | |||
| Douglão | D | 1986 | Brazil | 3 | 233 | 1 | |||
| Éder | F | 1987 | Portugal | 6 | 511 | 1 | |||
| Carlos Eduardo | M | 1993 | Brazil | ||||||
| Uwa Elderson | D | 1988 | Nigeria | 3 | 274 | 1 | |||
| Guilherme | M | 1991 | Brazil | ||||||
| Maximilian Haas | D | 1985 | Germany | ||||||
| Stanislav Kritsyuk | G | 1990 | Russia | ||||||
| Zé Luís | F | 1991 | Cape Verde | 4 | 63 | ||||
| Djamal Mahamat | M | 1983 | Libya | 1 | 17 | ||||
| Manoel | F | 1989 | Brazil | ||||||
| Zé Manuel | F | 1990 | Portugal | ||||||
| Maurinho | M | 1990 | Brazil | ||||||
| Rúben Micael | M | 1986 | Portugal | 5 | 453 | 1 | |||
| Mossoró | M | 1983 | Brazil | 2 | 3 | 216 | 1 | 2 | |
| Palmeira | D | 1989 | Portugal | ||||||
| João Pedro | F | 1986 | Portugal | ||||||
| Quim | G | 1975 | Portugal | 1 | 93 | ||||
| Rabiola | F | 1989 | Portugal | ||||||
| Emídio Rafael | D | 1986 | Portugal | ||||||
| Tiago Ribeiro | M | 1995 | Portugal | ||||||
| Leandro Salino | M | 1985 | Brazil | 6 | 474 | 1 | |||
| Santos | D | 1989 | Brazil | ||||||
| Pedro Santos | M | 1988 | Portugal | ||||||
| Vincent Sasso | D | 1991 | France | ||||||
| Gonçalo Silva | D | 1991 | Portugal | ||||||
| Luís Silva | M | 1992 | Portugal | ||||||
| Hugo Viana | M | 1983 | Portugal | 5 | 1 | 400 | 1 | ||
| Paulo Vinícius | D | 1984 | Brazil | 4 | 368 | 1 |

