Champions League 2012 - 2013
FC Porto Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Mikel Agu | M | 1993 | Nigeria | ||||||
| Christian Atsu | F | 1992 | Ghana | 8 | 152 | ||||
| Abdoulaye Ba | D | 1991 | Senegal | 2 | 1 | 165 | 2 | ||
| Rafael Bracali | G | 1981 | Brazil | ||||||
| David Bruno | D | 1992 | Portugal | ||||||
| Castro | M | 1988 | Portugal | 2 | 14 | ||||
| Danilo | D | 1991 | Brazil | 7 | 644 | 1 | |||
| Steven Defour | M | 1988 | Belgium | 4 | 3 | 341 | 1 | 2 | 1 |
| Dellatorre | F | 1992 | Brazil | ||||||
| Djalma | F | 1987 | Angola | ||||||
| Carlos Eduardo | M | 1989 | Brazil | ||||||
| Fabiano | G | 1988 | Brazil | ||||||
| Fernando | M | 1987 | Brazil | 5 | 1 | 463 | 1 | ||
| Hélton | G | 1978 | Brazil | 8 | 737 | ||||
| Héctor Herrera | M | 1990 | Mexico | ||||||
| Marat Izmailov | F | 1982 | Russia | 1 | 70 | ||||
| Josué | M | 1990 | Portugal | ||||||
| Kadú | G | 1994 | Angola | ||||||
| Kelvin | M | 1993 | Brazil | ||||||
| Kléber | F | 1990 | Brazil | 2 | 16 | ||||
| Licá | F | 1988 | Portugal | ||||||
| Liédson | F | 1977 | Portugal | ||||||
| Lucho | M | 1981 | Argentina | 8 | 710 | 2 | |||
| Maicon | D | 1988 | Brazil | 3 | 1 | 312 | 1 | ||
| Eliquim Mangala | D | 1991 | France | 6 | 2 | 558 | 2 | ||
| Jackson Martínez | F | 1986 | Colombia | 8 | 722 | 3 | 1 | ||
| Pedro Moreira | M | 1989 | Portugal | ||||||
| Nicolás Otamendi | D | 1988 | Argentina | 8 | 737 | 2 | |||
| Héctor Quiñónes | D | 1992 | Colombia | ||||||
| Diego Reyes | D | 1992 | Mexico | ||||||
| Ricardo | F | 1993 | Portugal | ||||||
| Tiago Rodrigues | M | 1992 | Portugal | ||||||
| Rolando | D | 1985 | Portugal | ||||||
| Alex Sandro | D | 1991 | Brazil | 5 | 1 | 457 | 1 | ||
| Seba | F | 1992 | Brazil | ||||||
| Sereno | D | 1985 | Portugal | ||||||
| Tozé | M | 1993 | Portugal | ||||||
| Ukra | F | 1988 | Portugal | ||||||
| Varela | F | 1985 | Portugal | 8 | 576 | 2 | 1 |

