1st - Preliminaries
Ukraine Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Oleksandr Bandura | G | 1986 | Metalurh Donetsk | ||||||
| Roman Bezus | M | 1990 | Dynamo Kyiv | 2 | 34 | ||||
| Bohdan Butko | D | 1991 | Illichivets Mariupol | 2 | 152 | ||||
| Marko Dević | F | 1983 | Metalist Kharkiv | 1 | 2 | 68 | |||
| Andriy Dykan | G | 1977 | Spartak Moskva | ||||||
| Artem Fedetskiy | D | 1985 | Dnipro | 2 | 188 | ||||
| Denys Harmash | M | 1990 | Dynamo Kyiv | 3 | 246 | 2 | |||
| Voldymyr Homenyuk | F | 1985 | Arsenal Kyiv | ||||||
| Oleksandr Horyainov | G | 1975 | Metalist Kharkiv | ||||||
| Oleh Husyev | M | 1983 | Dynamo Kyiv | 5 | 446 | 1 | 1 | ||
| Yevhen Khacheridi | D | 1987 | Dynamo Kyiv | 4 | 372 | 1 | 2 | ||
| Rustam Khudzhamov | G | 1982 | Illichivets Mariupol | ||||||
| Yevhen Konoplyanka | M | 1989 | Dnipro | 2 | 184 | 1 | |||
| Maksym Koval | G | 1992 | Dynamo Kyiv | ||||||
| Serhiy Kravchenko | M | 1983 | Dnipro | ||||||
| Oleksandr Kucher | D | 1982 | Shakhtar Donetsk | 3 | 278 | 1 | |||
| Vitaliy Mandzyuk | D | 1986 | Dnipro | ||||||
| Artem Milevskiy | F | 1985 | Dynamo Kyiv | 1 | 16 | ||||
| Mykola Morozyuk | D | 1988 | Metalurh Donetsk | 1 | 2 | 1 | |||
| Taras Mykhalyk | D | 1983 | Dynamo Kyiv | 2 | 180 | ||||
| Serhiy Nazarenko | M | 1980 | Tavriya Simferopol | 2 | 10 | ||||
| Andriy Pyatov | G | 1984 | Shakhtar Donetsk | 5 | 462 | ||||
| Yaroslav Rakytskiy | D | 1989 | Shakhtar Donetsk | 1 | 94 | ||||
| Ruslan Rotan | M | 1981 | Dnipro | 4 | 367 | 2 | |||
| Yevhen Seleznyov | F | 1985 | Dnipro | 2 | 1 | 174 | 1 | ||
| Yevhen Selin | D | 1988 | Dynamo Kyiv | 3 | 254 | 2 | |||
| Vyacheslav Shevchuk | D | 1979 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 208 | |||
| Taras Stepanenko | M | 1989 | Shakhtar Donetsk | 2 | 153 | 1 | 1 | ||
| Anatoliy Tymoshchuk | M | 1979 | Bayern München | 4 | 1 | 402 | 1 | ||
| Andriy Yarmolenko | F | 1989 | Dynamo Kyiv | 4 | 1 | 400 | 2 | ||
| Roman Zozulya | F | 1989 | Dnipro | 4 | 1 | 389 | 1 |

