1st - Preliminaries
Switzerland Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Tranquillo Barnetta | M | 1985 | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 256 | 1 | 2 | 1 |
| Valon Behrami | M | 1985 | SSC Napoli | 6 | 492 | 1 | |||
| Nassim Ben Khalifa | F | 1992 | Grasshopper Club Zürich | ||||||
| Diego Benaglio | G | 1983 | VfL Wolfsburg | 5 | 464 | 1 | |||
| Eren Derdiyok | F | 1988 | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 297 | 1 | ||
| Johan Djourou | D | 1987 | Arsenal | 6 | 516 | ||||
| Josip Drmić | F | 1992 | FC Zürich | 1 | 1 | 74 | |||
| Blerim Džemaili | M | 1986 | SSC Napoli | 5 | 77 | ||||
| Mario Eggimann | D | 1981 | FC Union Berlin | ||||||
| Innocent Emeghara | F | 1989 | FC Lorient | 1 | 46 | ||||
| Gelson Fernandes | M | 1986 | Sporting CP | 1 | 7 | ||||
| Fabian Frei | M | 1989 | FC Basel 1893 | ||||||
| Mario Gavranović | F | 1989 | FC Zürich | 2 | 1 | 200 | 2 | ||
| Izet Hajrović | M | 1991 | Grasshopper Club Zürich | ||||||
| Gökhan İnler | M | 1984 | SSC Napoli | 6 | 560 | 2 | 2 | ||
| Timm Klose | D | 1988 | FC Nürnberg | 1 | 1 | ||||
| Stephan Lichtsteiner | D | 1984 | Juventus | 6 | 560 | 1 | |||
| Marco Mathys | M | 1987 | FC St. Gallen | ||||||
| Admir Mehmedi | M | 1991 | Dynamo Kyiv | 2 | 22 | ||||
| Michel Morganella | D | 1989 | Palermo | ||||||
| Alain Nef | D | 1982 | BSC Young Boys | ||||||
| Ricardo Rodríguez | D | 1992 | VfL Wolfsburg | 6 | 560 | 1 | |||
| Jonathan Rossini | D | 1989 | Sampdoria | ||||||
| Pirmin Schwegler | M | 1987 | Eintracht Frankfurt | ||||||
| Haris Seferović | F | 1992 | Novara | 1 | 1 | 118 | 1 | 1 | |
| Philippe Senderos | D | 1985 | Fulham | 1 | 44 | 1 | |||
| Xherdan Shaqiri | M | 1991 | Bayern München | 6 | 531 | 1 | |||
| Yann Sommer | G | 1988 | FC Basel 1893 | 1 | 96 | ||||
| Valentin Stocker | M | 1989 | FC Basel 1893 | 3 | 252 | 1 | |||
| Steve von Bergen | D | 1983 | Palermo | 6 | 560 | 1 | |||
| Adrian Winter | F | 1986 | FC Luzern | ||||||
| Marco Wölfli | G | 1982 | BSC Young Boys | ||||||
| Granit Xhaka | M | 1992 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 411 | 1 | ||
| Reto Ziegler | D | 1986 | Juventus |

