1st - Preliminaries
Sweden Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Michael Almebäck | D | 1988 | Club Brugge | ||||||
| Mikael Antonsson | D | 1981 | Bologna | 1 | 44 | ||||
| Emir Bajrami | M | 1988 | AS Monaco FC | 1 | 39 | ||||
| Pierre Bengtsson | D | 1988 | FC København | ||||||
| Marcus Berg | F | 1986 | Hamburger SV | 2 | 23 | 1 | |||
| Johan Dahlin | G | 1986 | Malmö FF | ||||||
| Jimmy Durmaz | M | 1989 | Gençlerbirliği | 1 | 3 | ||||
| Albin Ekdal | M | 1989 | Cagliari | ||||||
| Rasmus Elm | M | 1988 | CSKA Moskva | 3 | 248 | 2 | |||
| Johan Elmander | F | 1981 | Galatasaray | 2 | 179 | 1 | 1 | ||
| Erton Fejzullahu | F | 1988 | Djurgårdens IF | ||||||
| Andreas Granqvist | D | 1985 | Genoa | 4 | 369 | ||||
| Pär Hansson | G | 1986 | Helsingborgs IF | ||||||
| Samuel Holmén | M | 1984 | İstanbul BB | 1 | 45 | ||||
| Tobias Hysén | F | 1982 | IFK Göteborg | 1 | 73 | ||||
| Zlatan Ibrahimović | F | 1981 | Paris Saint-Germain | 4 | 369 | 2 | 1 | ||
| Andreas Isaksson | G | 1981 | Kasımpaşa | 4 | 369 | 1 | |||
| Adam Johansson | D | 1983 | IFK Göteborg | ||||||
| Alexander Kačaniklić | M | 1991 | Fulham | 1 | 2 | 167 | 1 | ||
| Kim Källström | M | 1982 | Spartak Moskva | 2 | 1 | 200 | |||
| Sebastian Larsson | M | 1985 | Sunderland | 4 | 350 | ||||
| Mikael Lustig | D | 1986 | Celtic | 4 | 325 | 1 | |||
| Per Nilsson | D | 1982 | 1. FC Nürnberg | ||||||
| Bo Nordfeldt | G | 1989 | sc Heerenveen | ||||||
| Jonas Olsson | D | 1983 | West Bromwich Albion | 4 | 369 | ||||
| Martin Olsson | D | 1988 | Blackburn Rovers | 1 | 90 | ||||
| Mathias Ranégie | F | 1984 | Udinese | 1 | 77 | ||||
| Behrang Safari | M | 1985 | RSC Anderlecht | 3 | 279 | ||||
| Tobias Sana | F | 1989 | Ajax | 1 | 16 | ||||
| Anders Svensson | M | 1976 | IF Elfsborg | 2 | 59 | ||||
| Ola Toivonen | F | 1986 | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 73 | |||
| Pontus Wernbloom | M | 1986 | CSKA Moskva | 3 | 231 | 1 | |||
| Johan Wiland | G | 1981 | FC København | ||||||
| Christian Wilhelmsson | M | 1979 | Baniyas | 1 | 62 | ||||
| Erkan Zengin | M | 1985 | Eskişehirspor |

