Euro 2012
Rep. of Ireland Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Keith Andrews | M | 1980 | Bolton Wanderers | 3 | 281 | 3 | 1 | ||
| Robbie Brady | M | 1992 | Hull City | ||||||
| Ciaran Clark | D | 1989 | Aston Villa | ||||||
| Conor Clifford | M | 1991 | Leicester City | ||||||
| Séamus Coleman | D | 1988 | Everton | ||||||
| Simon Cox | F | 1987 | Nottingham Forest | 1 | 2 | 93 | |||
| Greg Cunningham | D | 1991 | Bristol City | ||||||
| Damien Delaney | D | 1981 | Crystal Palace | ||||||
| Kevin Doyle | F | 1983 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 129 | ||||
| Richard Dunne | D | 1979 | Aston Villa | 3 | 281 | ||||
| Keith Fahey | M | 1983 | N/A | ||||||
| David Forde | G | 1979 | Millwall | ||||||
| Darron Gibson | M | 1987 | Everton | ||||||
| Paul Green | M | 1983 | Leeds United | 1 | 14 | ||||
| Jeff Hendrick | M | 1992 | Derby County | ||||||
| Wes Hoolahan | M | 1982 | Norwich City | ||||||
| Robbie Keane | F | 1980 | Los Angeles Galaxy | 3 | 255 | 1 | |||
| Stephen Kelly | D | 1983 | Reading | ||||||
| Andy Keogh | F | 1986 | Millwall | ||||||
| Richard Keogh | D | 1986 | Derby County | ||||||
| Shane Long | F | 1987 | West Bromwich Albion | 2 | 47 | ||||
| James McCarthy | M | 1990 | Wigan Athletic | ||||||
| James McClean | M | 1989 | Sunderland | 1 | 18 | ||||
| Aiden McGeady | M | 1986 | Spartak Moskva | 3 | 213 | ||||
| Paul McShane | D | 1986 | Hull City | ||||||
| David Meyler | M | 1989 | Hull City | ||||||
| Joey O'Brien | D | 1986 | West Ham United | ||||||
| Darren O'Dea | D | 1987 | Toronto FC | ||||||
| John O'Shea | D | 1981 | Sunderland | 3 | 281 | 1 | |||
| Alex Pearce | D | 1988 | Reading | ||||||
| Anthony Pilkington | M | 1988 | Norwich City | ||||||
| Darren Randolph | G | 1987 | Motherwell | ||||||
| Conor Sammon | F | 1986 | Derby County | ||||||
| Sean St Ledger | D | 1984 | Leicester City | 3 | 281 | 1 | 2 | ||
| Keith Treacy | M | 1988 | Burnley | ||||||
| Jonathan Walters | F | 1983 | Stoke City | 3 | 106 | ||||
| Stephen Ward | D | 1985 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 281 | ||||
| Keiren Westwood | G | 1984 | Sunderland | ||||||
| Glenn Whelan | M | 1984 | Stoke City | 3 | 267 | 1 | |||
| Marc Wilson | D | 1987 | Stoke City |

