1st - Preliminaries
Portugal Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Hugo Almeida | F | 1984 | Beşiktaş JK | 2 | 52 | 1 | |||
| Bruno Alves | D | 1981 | FC Zenit | 6 | 531 | 3 | 1 | ||
| Rúben Amorim | M | 1985 | SC Braga | 2 | 61 | ||||
| Beto | G | 1982 | Sevilla FC | ||||||
| Nuno Coelho | D | 1986 | SC Braga | ||||||
| Fábio Coentrão | D | 1988 | Real Madrid CF | 5 | 387 | 1 | 1 | ||
| Ricardo Costa | D | 1981 | Valencia CF | ||||||
| Custódio | M | 1983 | SC Braga | 2 | 31 | ||||
| Danny | M | 1983 | FC Zenit | 1 | 73 | ||||
| Éder | F | 1987 | SC Braga | 3 | 41 | ||||
| Eduardo | G | 1983 | İstanbul BB | ||||||
| Miguel Lopes | D | 1986 | Sporting CP | 1 | 1 | 120 | |||
| Paulo Machado | M | 1986 | Olympiacos | ||||||
| Carlos Martins | M | 1982 | Benfica | 1 | 33 | 1 | |||
| Raul Meireles | M | 1983 | Fenerbahçe | 4 | 312 | ||||
| Rúben Micael | M | 1986 | SC Braga | 2 | 1 | 137 | |||
| João Moutinho | M | 1986 | FC Porto | 6 | 551 | ||||
| Nani | M | 1986 | Manchester United | 4 | 341 | ||||
| Neto | D | 1988 | FC Zenit | ||||||
| Nélson Oliveira | F | 1991 | Deportivo de La Coruña | ||||||
| Rui Patrício | G | 1988 | Sporting CP | 6 | 551 | ||||
| Pepe | D | 1983 | Real Madrid CF | 6 | 551 | 2 | |||
| João Pereira | D | 1984 | Valencia CF | 6 | 535 | ||||
| Pizzi | M | 1989 | Deportivo de La Coruña | ||||||
| Hélder Postiga | F | 1982 | Real Zaragoza | 6 | 518 | 4 | |||
| Cristiano Ronaldo | F | 1985 | Real Madrid CF | 5 | 461 | 1 | 2 | ||
| Sereno | D | 1985 | Real Valladolid | ||||||
| Sílvio | D | 1987 | Deportivo de La Coruña | ||||||
| Varela | F | 1985 | FC Porto | 1 | 5 | 207 | 1 | 1 | |
| Miguel Veloso | M | 1986 | Dynamo Kyiv | 6 | 444 | 1 | |||
| Vieirinha | F | 1986 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 124 |

