1st - Preliminaries
Poland Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Jakub Błaszczykowski | M | 1985 | Borussia Dortmund | 3 | 278 | 2 | |||
| Sebastian Boenisch | D | 1987 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 95 | ||||
| Artur Boruc | G | 1980 | Southampton | 2 | 188 | ||||
| Ariel Borysiuk | M | 1991 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 146 | |||
| Piotr Celeban | D | 1985 | Vaslui | ||||||
| Adam Danch | D | 1987 | Górnik Zabrze | ||||||
| Łukasz Fabiański | G | 1985 | Arsenal | ||||||
| Kamil Glik | D | 1988 | Torino | 5 | 415 | 1 | 1 | ||
| Kamil Grosicki | F | 1988 | Sivasspor | 3 | 221 | ||||
| Marcin Komorowski | D | 1984 | Terek Grozny | ||||||
| Jacob Kosecki | F | 1990 | Legia Warszawa | 2 | 96 | 1 | |||
| Grzegorz Krychowiak | M | 1990 | Stade de Reims | 3 | 1 | 294 | 1 | ||
| Tomasz Kuszczak | G | 1982 | Brighton & Hove Albion | ||||||
| Robert Lewandowski | F | 1988 | Borussia Dortmund | 5 | 461 | 2 | |||
| Daniel Łukasik | M | 1991 | Legia Warszawa | 1 | 59 | 1 | |||
| Radosław Majewski | M | 1986 | Nottingham Forest | 1 | 76 | ||||
| Adrian Mierzejewski | M | 1986 | Trabzonspor | 2 | 2 | 240 | 1 | ||
| Arkadiusz Milik | F | 1994 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 66 | 1 | ||
| Rafał Murawski | M | 1981 | Lech Poznań | 1 | 23 | ||||
| Ludovic Obraniak | M | 1984 | Girondins de Bordeaux | 2 | 1 | 199 | 1 | ||
| Damien Perquis | D | 1984 | Real Betis | ||||||
| Arkadiusz Piech | F | 1985 | Sivasspor | ||||||
| Łukasz Piszczek | D | 1985 | Borussia Dortmund | 5 | 462 | 2 | |||
| Eugen Polański | M | 1986 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 367 | 3 | |||
| Maciej Rybus | M | 1989 | Terek Grozny | 1 | 46 | ||||
| Marek Saganowski | F | 1978 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 46 | |||
| Bartosz Salamon | M | 1991 | AC Milan | 1 | 87 | ||||
| Łukasz Skorupski | G | 1991 | Górnik Zabrze | ||||||
| Artur Sobiech | F | 1990 | Hannover 96 | 1 | 19 | ||||
| Waldemar Sobota | M | 1987 | Śląsk Wrocław | 1 | 45 | ||||
| Wojciech Szczęsny | G | 1990 | Arsenal | ||||||
| Łukasz Teodorczyk | F | 1991 | Lech Poznań | 2 | 54 | 1 | |||
| Przemyslaw Tytoñ | G | 1987 | PSV Eindhoven | 3 | 274 | ||||
| Marcin Wasilewski | D | 1980 | RSC Anderlecht | 4 | 1 | 375 | 1 | ||
| Jakub Wawrzyniak | D | 1983 | Legia Warszawa | 4 | 367 | 1 | |||
| Grzegorz Wojtkowiak | D | 1984 | TSV 1860 München | ||||||
| Paweł Wszołek | M | 1992 | Polonia Warszawa | 1 | 63 |

