1st - Preliminaries
Malta Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Andrei Agius | D | 1982 | Cassino | 4 | 329 | ||||
| Edmond Agius | M | 1987 | Valletta | ||||||
| Ayrton Azzopardi | M | 1993 | Hibernians | 1 | 1 | ||||
| Shaun Bajada | M | 1983 | Birkirkara | 1 | 1 | 94 | |||
| Etienne Barbara | F | 1982 | N/A | ||||||
| Daniel Bogdanović | F | 1980 | Valletta | 2 | 159 | ||||
| Henry Bonello | G | 1988 | Sliema Wanderers | ||||||
| Steve Borg | D | 1988 | Valletta | 3 | 273 | ||||
| Roderick Briffa | D | 1981 | Valletta | 5 | 448 | 1 | |||
| Ryan Camilleri | D | 1988 | Hibernians | 1 | 2 | 131 | |||
| Jonathan Caruana | D | 1986 | Hibernians | 2 | 1 | 196 | |||
| Andrew Cohen | F | 1981 | Hibernians | 1 | 2 | 106 | 1 | ||
| Luke Dimech | D | 1977 | Mosta | 5 | 453 | 1 | |||
| Clayton Failla | D | 1986 | Hibernians | 2 | 172 | ||||
| Dyson Falzon | M | 1986 | Valletta | ||||||
| Paul Fenech | M | 1986 | Birkirkara | 1 | 1 | 73 | |||
| Ryan Fenech | M | 1986 | Sliema Wanderers | 1 | 90 | ||||
| Cleaven Frendo | M | 1985 | Pietà Hotspurs | ||||||
| Justin Haber | G | 1981 | Mosta | 1 | 90 | ||||
| Edward Herrera | D | 1986 | Birkirkara | 4 | 363 | ||||
| Andrew Hogg | G | 1985 | Enosis Neon Paralimni | 4 | 363 | 1 | |||
| John Hutchinson | M | 1979 | Central Coast Mariners | ||||||
| Bjorn Kristensen | M | 1993 | Hibernians | ||||||
| Michael Mifsud | F | 1981 | Valletta | 5 | 451 | ||||
| John Mintoff | M | 1988 | Sliema Wanderers | ||||||
| Alexander Muscat | D | 1984 | Sliema Wanderers | 4 | 356 | 1 | |||
| Manny Muscat | D | 1984 | Wellington Phoenix | ||||||
| Rowen Muscat | M | 1991 | Birkirkara | 1 | 20 | ||||
| André Schembri | M | 1986 | Omonia Nicosia | 5 | 450 | 1 | |||
| Gareth Sciberras | M | 1983 | Marsaxlokk | 4 | 363 | 1 | |||
| Joseph Zerafa | D | 1988 | Birkirkara |

