1st - Preliminaries
Macedonia Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Dejan Blaževski | M | 1985 | Horizont Turnovo | ||||||
| Martin Bogatinov | G | 1986 | Karpaty Lviv | 3 | 275 | ||||
| Muhammed Demiri | M | 1985 | FC Thun | 5 | 451 | 2 | |||
| Daniel Georgievski | D | 1988 | Steaua Bucureşti | 5 | 460 | 2 | |||
| Dragan Gjorgiev | F | 1990 | Vardar | 1 | 21 | ||||
| Nikola Gligorov | M | 1983 | Alki Larnaca | 4 | 1 | 374 | 2 | ||
| Boban Grnčarov | D | 1982 | Botev Plovdiv | 2 | 1 | 198 | 2 | ||
| Ferhan Hasani | M | 1990 | VfL Wolfsburg | 2 | 3 | 282 | 2 | ||
| Agim Ibraimi | M | 1988 | Maribor | 6 | 549 | 2 | 1 | ||
| Mirko Ivanovski | F | 1989 | Astra Giurgiu | 3 | 2 | 320 | 1 | ||
| Adis Jahović | F | 1986 | FC Zürich | 1 | 58 | ||||
| Aleksandar Lazevski | D | 1988 | Partizan | 2 | 182 | 1 | |||
| Bojan Markovski | D | 1983 | Apollon Limassol | ||||||
| Daniel Mojsov | D | 1987 | Vojvodina | ||||||
| Kristijan Naumovski | G | 1988 | Dinamo Bucureşti | ||||||
| Nikolce Noveski | D | 1979 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 550 | 1 | 1 | ||
| Tomislav Pačovski | G | 1982 | KV Mechelen | 3 | 275 | ||||
| Goran Pandev | F | 1983 | SSC Napoli | 5 | 458 | 2 | |||
| Goran Popov | D | 1984 | West Bromwich Albion | 3 | 266 | ||||
| Stevica Ristić | F | 1982 | Suwon Samsung Bluewings | 2 | 171 | 1 | |||
| Stefan Ristovski | D | 1992 | AS Bari | 1 | 1 | 71 | |||
| Vanče Šikov | D | 1985 | Volyn Lutsk | 4 | 352 | ||||
| Ostoja Stjepanović | M | 1985 | Vardar | ||||||
| Veliče Šumulikovski | M | 1981 | 1. FC Slovácko | 1 | 2 | 80 | 1 | ||
| Darko Tasevski | M | 1984 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 2 | 3 | 140 | |||
| Aleksandar Todorovski | D | 1984 | Polonia Warszawa | 1 | 1 | 113 | |||
| Aleksandar Trajkovski | F | 1992 | SV Zulte Waregem | 1 | 28 | ||||
| Ivan Tričkovski | F | 1987 | Club Brugge | 5 | 1 | 376 |

