1st - Preliminaries
Iceland Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Arnór Aðalsteinsson | D | 1986 | Hønefoss BK | ||||||
| Kári Árnason | M | 1982 | Rotherham United | 3 | 235 | 1 | 2 | ||
| Guðjón Baldvinsson | F | 1986 | Halmstads BK | 1 | 11 | ||||
| Birkir Bjarnason | M | 1988 | Pescara | 5 | 457 | 1 | |||
| Haraldur Björnsson | G | 1989 | Sarpsborg 08 | ||||||
| Helgi Daníelsson | M | 1981 | AIK | 2 | 1 | 172 | |||
| Bjarni Eiríksson | D | 1982 | Stabæk | 2 | 156 | ||||
| Hólmar Eyjólfsson | D | 1990 | VfL Bochum | ||||||
| Alfreð Finnbogason | F | 1989 | sc Heerenveen | 3 | 2 | 298 | 1 | 1 | |
| Rúrik Gíslason | M | 1988 | FC København | 4 | 304 | 2 | |||
| Eiður Guðjohnsen | F | 1978 | Club Brugge | 1 | 18 | ||||
| Jóhann Guðmundsson | F | 1990 | AZ | 4 | 95 | 2 | |||
| Aron Gunnarsson | M | 1989 | Cardiff City | 4 | 374 | 2 | |||
| Gunnleifur Gunnleifsson | G | 1975 | FH | ||||||
| Hannes Halldórsson | G | 1984 | KR | 5 | 466 | ||||
| Emil Hallfreðsson | M | 1984 | Hellas Verona | 5 | 400 | 1 | |||
| Aron Jóhannsson | F | 1990 | AZ | ||||||
| Hallgrímur Jónasson | D | 1986 | SønderjyskE | ||||||
| Eggert Jónsson | M | 1988 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 | 84 | 1 | ||
| Sölvi Ottesen | D | 1984 | FC København | 2 | 1 | 231 | 1 | 1 | |
| Birkir Sævarsson | D | 1984 | SK Brann | 2 | 1 | 212 | |||
| Kolbeinn Sigþórsson | F | 1990 | Ajax | 1 | 92 | ||||
| Björn Sigurðarson | F | 1991 | Wolverhampton Wanderers | ||||||
| Gylfi Sigurðsson | M | 1989 | Tottenham Hotspur | 5 | 466 | 3 | 2 | ||
| Indriði Sigurðsson | D | 1981 | Viking FK | ||||||
| Ragnar Sigurðsson | D | 1986 | FC København | 5 | 466 | ||||
| Ari Skúlason | M | 1987 | GIF Sundsvall | 3 | 1 | 310 | |||
| Ólafur Skúlason | M | 1983 | SV Zulte Waregem | ||||||
| Grétar Steinsson | D | 1982 | Kayserispor | 3 | 279 | 2 | |||
| Steinþór Þorsteinsson | M | 1985 | Sandnes Ulf | ||||||
| Gunnar Þorvaldsson | F | 1982 | IFK Norrköping |

