1st - Preliminaries
Hungary Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Dániel Böde | F | 1986 | Ferencvárosi TC | 1 | 26 | 1 | 1 | ||
| Ádám Bogdán | G | 1987 | Bolton Wanderers | 4 | 364 | ||||
| Balázs Dzsudzsák | M | 1986 | Dynamo Moskva | 5 | 454 | 2 | 3 | ||
| Ákos Elek | M | 1988 | Diósgyõri VTK | 2 | 3 | 166 | 1 | ||
| Zoltán Gera | M | 1979 | West Bromwich Albion | 4 | 300 | 2 | 1 | ||
| Richard Guzmics | D | 1987 | Szombathelyi Haladás | 1 | 48 | ||||
| Gábor Gyömbér | M | 1988 | Ferencvárosi TC | ||||||
| Ádám Gyurcsó | M | 1991 | Videoton FC | 2 | 35 | ||||
| Tamás Hajnal | M | 1981 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 434 | 1 | ||
| Péter Halmosi | M | 1979 | Szombathelyi Haladás | 1 | 3 | ||||
| Roland Juhász | D | 1983 | Videoton FC | 3 | 270 | 1 | 2 | ||
| Tamás Kádár | D | 1990 | Diósgyõri VTK | 4 | 371 | ||||
| Gábor Király | G | 1976 | TSV 1860 München | 2 | 187 | 1 | |||
| Tamás Koltai | M | 1987 | Győri ETO FC | 1 | 1 | 105 | |||
| Vladimir Koman | M | 1989 | FC Krasnodar | 5 | 396 | 2 | 1 | ||
| Zsolt Korcsmár | D | 1989 | SK Brann | 6 | 474 | 1 | |||
| István Kovács | M | 1992 | Videoton FC | 1 | 13 | ||||
| Zsolt Laczkó | D | 1986 | Vicenza | 1 | 90 | ||||
| Zoltán Lipták | D | 1984 | Győri ETO FC | 2 | 180 | ||||
| Balázs Megyeri | G | 1990 | Olympiacos | ||||||
| Norbert Mészáros | D | 1980 | Debreceni VSC | 4 | 371 | ||||
| Krisztián Németh | F | 1989 | Roda JC Kerkrade | 2 | 18 | ||||
| Máté Pátkai | M | 1988 | Győri ETO FC | 1 | 49 | ||||
| Ádám Pintér | M | 1988 | Real Zaragoza | 2 | 1 | 204 | |||
| Tamás Priskin | F | 1986 | Alania Vladikavkaz | 1 | 1 | 134 | 1 | ||
| Gergely Rudolf | F | 1985 | Diósgyõri VTK | ||||||
| Imre Szabics | F | 1981 | SK Sturm Graz | 1 | 1 | 68 | |||
| Péter Szakály | M | 1986 | Debreceni VSC | ||||||
| Ádám Szalai | F | 1987 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 437 | 2 | 1 | ||
| Ákos Takács | D | 1982 | Győri ETO FC | ||||||
| Vilmos Vanczák | D | 1983 | FC Sion | 5 | 461 | 1 | |||
| Jozsef Varga | M | 1988 | Debreceni VSC | 4 | 1 | 403 | 2 |

