1st - Preliminaries
France Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Karim Benzema | F | 1987 | Real Madrid CF | 5 | 442 | ||||
| Yohan Cabaye | M | 1986 | Newcastle United | 4 | 313 | 2 | |||
| Etienne Capoue | M | 1988 | Toulouse FC | 1 | 92 | 1 | |||
| Clément Chantôme | M | 1987 | Paris Saint-Germain | ||||||
| Gaël Clichy | D | 1985 | Manchester City | 1 | 90 | ||||
| Mathieu Debuchy | D | 1985 | Newcastle United | 1 | 95 | ||||
| Abou Diaby | M | 1986 | Arsenal | 1 | 90 | 1 | |||
| Lassana Diarra | M | 1985 | Anzhi Makhachkala | ||||||
| Patrice Evra | D | 1981 | Manchester United | 4 | 371 | ||||
| Olivier Giroud | F | 1986 | Arsenal | 2 | 2 | 160 | 2 | ||
| Bafétimbi Gomis | F | 1985 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | ||||
| Maxime Gonalons | M | 1989 | Olympique Lyonnais | 1 | 57 | 1 | |||
| Christophe Jallet | D | 1983 | Paris Saint-Germain | 3 | 274 | 1 | |||
| Laurent Koscielny | D | 1985 | Arsenal | 2 | 189 | 1 | |||
| Mickaël Landreau | G | 1979 | SC Bastia | ||||||
| Hugo Lloris | G | 1986 | Tottenham Hotspur | 5 | 461 | ||||
| Steve Mandanda | G | 1985 | Olympique de Marseille | ||||||
| Blaise Matuidi | M | 1987 | Paris Saint-Germain | 3 | 2 | 304 | 2 | ||
| Antonio Mavuba | M | 1984 | LOSC Lille Métropole | 2 | 182 | ||||
| Jérémy Ménez | M | 1987 | Paris Saint-Germain | 2 | 3 | 168 | |||
| Dimitri Payet | F | 1987 | LOSC Lille Métropole | ||||||
| Paul Pogba | M | 1993 | Juventus | 2 | 184 | 2 | 1 | ||
| Adil Rami | D | 1985 | Valencia CF | ||||||
| Loïc Rémy | F | 1987 | Queens Park Rangers | 1 | 24 | ||||
| Anthony Réveillère | D | 1979 | Olympique Lyonnais | 1 | 90 | ||||
| Franck Ribéry | M | 1983 | Bayern München | 5 | 447 | 2 | |||
| Mamadou Sakho | D | 1990 | Paris Saint-Germain | 4 | 367 | ||||
| Moussa Sissoko | M | 1989 | Newcastle United | 3 | 48 | ||||
| Mathieu Valbuena | M | 1984 | Olympique de Marseille | 2 | 3 | 256 | 1 | ||
| Raphaël Varane | D | 1993 | Real Madrid CF | 2 | 184 | ||||
| Mapou Yanga-Mbiwa | D | 1989 | Newcastle United | 2 | 182 | 2 |

