Euro 2012 Qual.
Belgium Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Toby Alderweireld | D | 1989 | Ajax | 6 | 502 | 1 | |||
| Christian Benteke | F | 1990 | Aston Villa | 1 | 19 | ||||
| Thomas Buffel | M | 1981 | KRC Genk | ||||||
| Nacer Chadli | F | 1988 | FC Twente | 3 | 271 | 1 | |||
| Laurent Ciman | D | 1985 | Standard Liège | 4 | 361 | ||||
| Thibaut Courtois | G | 1992 | Atlético de Madrid | ||||||
| Laurens De Bock | D | 1992 | Club Brugge | ||||||
| Kevin De Bruyne | M | 1991 | Chelsea | ||||||
| Igor de Camargo | F | 1983 | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 102 | |||
| Benjamin De Ceulaer | F | 1983 | KRC Genk | ||||||
| Steven Defour | M | 1988 | FC Porto | 3 | 2 | 302 | 1 | ||
| Mousa Dembélé | M | 1987 | Tottenham Hotspur | 6 | 465 | ||||
| Marouane Fellaini | M | 1987 | Everton | 6 | 537 | 2 | 2 | ||
| Guillaume Gillet | M | 1984 | RSC Anderlecht | 1 | 82 | ||||
| Jean-François Gillet | G | 1979 | Torino | ||||||
| Eden Hazard | M | 1991 | Chelsea | 5 | 3 | 427 | 1 | ||
| Vincent Kompany | D | 1986 | Manchester City | 8 | 699 | 1 | 5 | 1 | |
| Nicolas Lombaerts | D | 1985 | FC Zenit | 6 | 544 | 1 | 2 | ||
| Romelu Lukaku | F | 1993 | Chelsea | 4 | 2 | 320 | |||
| Ilombe Mboyo | F | 1987 | KAA Gent | ||||||
| Dries Mertens | F | 1987 | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 235 | |||
| Simon Mignolet | G | 1988 | Sunderland | 6 | 541 | ||||
| Kevin Mirallas | F | 1987 | Everton | 2 | 40 | ||||
| Radja Nainggolan | M | 1988 | Cagliari | ||||||
| Sébastien Pocognoli | D | 1987 | Hannover 96 | ||||||
| Timmy Simons | M | 1976 | 1. FC Nürnberg | 10 | 866 | 3 | 1 | ||
| Daniel van Buyten | D | 1978 | Bayern München | 6 | 536 | 2 | 2 | ||
| Jelle Van Damme | D | 1983 | Standard Liège | 1 | 1 | 90 | |||
| Thomas Vermaelen | D | 1985 | Arsenal | 2 | 1 | 230 | |||
| Jan Vertonghen | D | 1987 | Tottenham Hotspur | 9 | 776 | 1 | |||
| Jelle Vossen | F | 1989 | KRC Genk | 3 | 2 | 285 | 2 | 1 | |
| Axel Witsel | M | 1989 | FC Zenit | 8 | 1 | 742 | 2 | 1 |

