1st - Preliminaries
Belgium Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Toby Alderweireld | D | 1989 | Ajax | 4 | 368 | ||||
| Christian Benteke | F | 1990 | Aston Villa | 5 | 447 | 2 | 1 | ||
| Thomas Buffel | M | 1981 | KRC Genk | ||||||
| Nacer Chadli | F | 1988 | FC Twente | 2 | 2 | 227 | 1 | ||
| Laurent Ciman | D | 1985 | Standard Liège | ||||||
| Thibaut Courtois | G | 1992 | Atlético de Madrid | 6 | 548 | ||||
| Laurens De Bock | D | 1992 | Club Brugge | ||||||
| Kevin De Bruyne | M | 1991 | Chelsea | 4 | 2 | 408 | 2 | ||
| Igor de Camargo | F | 1983 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
| Benjamin De Ceulaer | F | 1983 | KRC Genk | ||||||
| Steven Defour | M | 1988 | FC Porto | 1 | 67 | ||||
| Mousa Dembélé | M | 1987 | Tottenham Hotspur | 6 | 420 | 1 | |||
| Marouane Fellaini | M | 1987 | Everton | 2 | 2 | 204 | |||
| Guillaume Gillet | M | 1984 | RSC Anderlecht | 2 | 180 | 1 | 2 | ||
| Jean-François Gillet | G | 1979 | Torino | ||||||
| Eden Hazard | M | 1991 | Chelsea | 5 | 1 | 465 | 2 | ||
| Vincent Kompany | D | 1986 | Manchester City | 5 | 458 | 2 | |||
| Nicolas Lombaerts | D | 1985 | FC Zenit | ||||||
| Romelu Lukaku | F | 1993 | Chelsea | 1 | 45 | ||||
| Ilombe Mboyo | F | 1987 | KAA Gent | 1 | 6 | ||||
| Dries Mertens | F | 1987 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 309 | |||
| Simon Mignolet | G | 1988 | Sunderland | ||||||
| Kevin Mirallas | F | 1987 | Everton | 1 | 4 | 142 | 1 | 1 | |
| Radja Nainggolan | M | 1988 | Cagliari | ||||||
| Sébastien Pocognoli | D | 1987 | Hannover 96 | ||||||
| Timmy Simons | M | 1976 | 1. FC Nürnberg | ||||||
| Daniel van Buyten | D | 1978 | Bayern München | 1 | 90 | ||||
| Jelle Van Damme | D | 1983 | Standard Liège | ||||||
| Thomas Vermaelen | D | 1985 | Arsenal | 6 | 548 | 1 | |||
| Jan Vertonghen | D | 1987 | Tottenham Hotspur | 6 | 548 | 1 | 1 | ||
| Jelle Vossen | F | 1989 | KRC Genk | ||||||
| Axel Witsel | M | 1989 | FC Zenit | 6 | 548 | 1 |

