1st - Preliminaries
Andorra Squad
| Name | P | Born | Team | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Xavi Andorrà | M | 1985 | CD Binéfar | 1 | 17 | ||||
| Josep Ayala | M | 1980 | FC Santa Coloma | 5 | 429 | 1 | |||
| Marc Bernaus | D | 1977 | N/A | 1 | 12 | ||||
| Samir Bousenine | F | 1991 | UE Santa Coloma | ||||||
| Ludovic Clemente | M | 1986 | CE Manresa | 2 | 2 | 204 | 1 | ||
| Jordi Escura | D | 1980 | FC Benavent | ||||||
| Emili Garcia | M | 1989 | Andorra FC | 2 | 4 | 238 | |||
| Marc García | F | 1988 | UE Vic | 6 | 539 | 1 | |||
| Josep Gómes | G | 1985 | SD Eivissa | 6 | 549 | ||||
| Sebastià Gómez | F | 1983 | UE Sant Julià | 4 | 1 | 344 | |||
| Alexandre Gutierrez | D | 1987 | FC Santa Coloma | ||||||
| Manolo Jiménez | M | 1976 | Andorra FC | ||||||
| Lima | D | 1979 | AC Bellinzona | 6 | 549 | 1 | |||
| Ivan Lorenzo | F | 1986 | UD Alcampell | 3 | 1 | 292 | |||
| David Maneiro | D | 1989 | Andorra FC | 1 | 10 | ||||
| Cristian Martínez Alejo | D | 1989 | Andorra FC | 2 | 160 | ||||
| Cristian Martínez | D | 1977 | Andorra FC | ||||||
| Daniel Mejías | M | 1982 | UE Sant Julià | ||||||
| Victor Moreira Teixeira | M | FC Rànger's | 4 | 325 | 2 | ||||
| Sergi Moreno | M | 1987 | SD Eivissa | 1 | 2 | 92 | 1 | ||
| Edu Peppe | M | 1983 | N/A | 2 | 1 | 163 | 1 | ||
| Ferran Pol | G | 1983 | Andorra FC | ||||||
| Marc Pujol | M | 1982 | UD Santboiá | 4 | 349 | 1 | |||
| Gabriel Riera | F | 1985 | CE Principat | 1 | 13 | ||||
| Adrian Rodrígues | D | 1988 | N/A | 3 | 236 | ||||
| Jordi Rubio | D | 1987 | Andorra FC | ||||||
| Salvat | F | 1980 | UE Sant Julià | ||||||
| Moises San Nicolas | N/A | 3 | 1 | 313 | |||||
| Juli Sánchez | F | 1978 | UE Santa Coloma | ||||||
| Fernando Silva | F | 1977 | Imperio de Merida | 2 | 2 | 201 | 1 | ||
| Alexandre Somoza | M | 1986 | CE Principat | ||||||
| Sonejee | M | 1976 | Andorra FC | ||||||
| Joan Toscano | F | 1984 | FC Santa Coloma | ||||||
| Marc Vales | M | 1991 | SD Eivissa | 5 | 455 | 2 | 1 | ||
| Marcio Vieira | M | 1980 | SD Eivissa | 6 | 549 |

