Champions League 2012 - 2013
Spartak Moskva Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Jano Ananidze | M | 1992 | Georgia | 1 | 2 | 116 | |||
| Jano Ananidze | M | 1992 | Georgia | 1 | 2 | 116 | |||
| Ari | F | 1985 | Brazil | 6 | 509 | 1 | 1 | ||
| Diniyar Bilyaletdinov | M | 1985 | Russia | 2 | 152 | ||||
| Salvatore Bocchetti | D | 1986 | Italy | ||||||
| Sergei Bryzgalov | D | 1992 | Russia | 3 | 59 | ||||
| Rafael Carioca | M | 1989 | Brazil | 6 | 531 | 1 | 2 | ||
| Alberto Costa | M | 1985 | Argentina | ||||||
| Andriy Dykan | G | 1977 | Ukraine | 2 | 183 | ||||
| Soslan Dzhanayev | G | 1987 | Russia | ||||||
| Artyom Dzyuba | F | 1988 | Russia | 1 | 3 | 131 | |||
| Emmanuel Emenike | F | 1987 | Nigeria | 4 | 334 | 2 | 1 | ||
| Soslan Gatagov | D | 1992 | Russia | ||||||
| Denis Glushakov | M | 1987 | Russia | ||||||
| Juan Insaurralde | D | 1984 | Argentina | 5 | 454 | 1 | |||
| Kim Källström | M | 1982 | Sweden | 6 | 500 | 4 | 1 | ||
| Dmitri Kayumov | M | 1992 | Russia | ||||||
| Dmitri Kombarov | M | 1987 | Russia | 6 | 549 | 1 | |||
| Kirill Kombarov | M | 1987 | Russia | 4 | 1 | 298 | 1 | ||
| Aleksandr Kozlov | F | 1993 | Russia | 1 | 4 | ||||
| Vyacheslav Krotov | F | 1993 | Russia | ||||||
| Ilya Kutepov | D | 1993 | Russia | ||||||
| Waris Majeed | F | 1991 | Ghana | ||||||
| Yevgeni Makeyev | D | 1989 | Russia | 4 | 1 | 413 | 1 | ||
| Aiden McGeady | M | 1986 | Rep. Ireland | 2 | 1 | 195 | 1 | ||
| Yura Movsisyan | F | 1987 | Armenia | ||||||
| Nicolás Pareja | D | 1984 | Argentina | 3 | 276 | 1 | 1 | ||
| Sergei Parshivlyuk | D | 1989 | Russia | ||||||
| Sergei Pesyakov | G | 1988 | Russia | 2 | 181 | ||||
| Aleksandr Putsko | D | 1993 | Russia | ||||||
| Artyom Rebrov | G | 1984 | Russia | 2 | 185 | 1 | |||
| Rômulo | M | 1990 | Brazil | 1 | 90 | 1 | 1 | ||
| Marek Suchý | D | 1988 | Czech Rep. | 4 | 1 | 379 | 2 | ||
| Pavel Yakovlev | F | 1991 | Russia | ||||||
| Nikolai Zabolotny | G | 1990 | Russia | ||||||
| Aleksandr Zotov | M | 1990 | Russia |

