Europa League 2012 - 2013
Newcastle United Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Mehdi Abeid | M | 1992 | Algeria | 1 | 1 | 103 | |||
| Jak Alnwick | G | 1993 | England | ||||||
| Romain Amalfitano | M | 1989 | France | 1 | 2 | 122 | 1 | ||
| Shola Ameobi | F | 1981 | Nigeria | 5 | 5 | 584 | 3 | 1 | |
| Sammy Ameobi | F | 1992 | England | 4 | 1 | 316 | |||
| Vurnon Anita | M | 1989 | Netherlands | 8 | 2 | 674 | 1 | 2 | |
| Hatem Ben Arfa | M | 1987 | France | 2 | 1 | 136 | |||
| Gael Bigirimana | M | 1993 | Burundi | 6 | 2 | 511 | 2 | ||
| Yohan Cabaye | M | 1986 | France | 7 | 2 | 573 | 3 | ||
| Adam Campbell | F | 1995 | England | 1 | 24 | ||||
| Papiss Cissé | F | 1985 | Senegal | 8 | 1 | 593 | 4 | 2 | |
| Fabricio Coloccini | D | 1982 | Argentina | 4 | 2 | 396 | |||
| Mathieu Debuchy | D | 1985 | France | ||||||
| Paul Dummett | D | 1991 | Wales | ||||||
| Rob Elliot | G | 1986 | Rep. Ireland | 5 | 412 | ||||
| Shane Ferguson | D | 1991 | N. Ireland | 3 | 1 | 275 | |||
| Curtis Good | D | 1993 | Australia | ||||||
| Dan Gosling | M | 1990 | England | 1 | 2 | 116 | |||
| Yoan Gouffran | F | 1986 | France | ||||||
| Jonás Gutiérrez | M | 1983 | Argentina | 3 | 2 | 350 | 1 | ||
| Massadio Haïdara | D | 1992 | France | 4 | 344 | 2 | |||
| Steve Harper | G | 1975 | England | 1 | 1 | 134 | |||
| Bradden Inman | M | 1991 | Scotland | ||||||
| Tim Krul | G | 1988 | Netherlands | 6 | 548 | 1 | |||
| Sylvain Marveaux | M | 1986 | France | 7 | 3 | 695 | 1 | ||
| Kevin Mbabu | D | 1995 | Switzerland | ||||||
| Conor Newton | M | 1991 | England | ||||||
| Gabriel Obertan | M | 1989 | France | 6 | 504 | 1 | |||
| James Perch | D | 1985 | England | 6 | 1 | 528 | 2 | ||
| Davide Santon | D | 1991 | Italy | 6 | 547 | 1 | |||
| Danny Simpson | D | 1987 | England | 6 | 540 | ||||
| Moussa Sissoko | M | 1989 | France | 6 | 554 | 1 | |||
| Remie Streete | D | 1994 | England | ||||||
| James Tavernier | D | 1991 | England | 2 | 180 | 1 | |||
| Ryan Taylor | D | 1984 | England | ||||||
| Steven Taylor | D | 1986 | England | 6 | 2 | 593 | |||
| Cheick Tioté | M | 1986 | Ivory Coast | 5 | 1 | 432 | 4 | ||
| Haris Vučkić | M | 1992 | Slovenia | 1 | 53 | ||||
| Mike Williamson | D | 1983 | England | 5 | 408 | 2 | |||
| Mapou Yanga-Mbiwa | D | 1989 | France | 6 | 554 | 1 |

