FA Cup 2012 - 2013
Liverpool Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Daniel Agger | D | 1984 | Denmark | ||||||
| Joe Allen | M | 1990 | Wales | 2 | 192 | 1 | |||
| Oussama Assaidi | M | 1988 | Netherlands | ||||||
| Fabio Borini | F | 1991 | Italy | 1 | 55 | ||||
| Andy Carroll | F | 1989 | England | ||||||
| Conor Coady | M | 1993 | England | ||||||
| Sebastián Coates | D | 1990 | Uruguay | 2 | 192 | ||||
| Coutinho | M | 1992 | Brazil | ||||||
| Stewart Downing | M | 1984 | England | 1 | 1 | 137 | |||
| José Enrique | D | 1986 | Spain | ||||||
| Jon Flanagan | D | 1993 | England | 1 | 16 | 1 | |||
| Steven Gerrard | M | 1980 | England | 1 | 42 | ||||
| Peter Gulacsi | G | 1990 | Hungary | ||||||
| Jordan Henderson | M | 1990 | England | 1 | 1 | 137 | |||
| Jordon Ibe | M | 1995 | England | ||||||
| Glen Johnson | D | 1984 | England | ||||||
| Brad Jones | G | 1982 | Australia | 2 | 192 | ||||
| Martin Kelly | D | 1990 | England | ||||||
| Lucas | M | 1987 | Brazil | 1 | 95 | 1 | |||
| Ryan McLaughlin | D | 1994 | N. Ireland | ||||||
| Adam Morgan | F | 1994 | England | ||||||
| Reina | G | 1982 | Spain | ||||||
| Jack Robinson | D | 1993 | England | 2 | 192 | ||||
| Stephen Sama | D | 1993 | Germany | ||||||
| Jonjo Shelvey | M | 1992 | England | 1 | 1 | 120 | |||
| Jerome Sinclair | F | 1996 | England | ||||||
| Martin Škrtel | D | 1984 | Slovakia | 1 | 97 | ||||
| Jay Spearing | M | 1988 | England | ||||||
| Raheem Sterling | M | 1994 | England | 1 | 72 | 1 | |||
| Daniel Sturridge | F | 1989 | England | 2 | 152 | 1 | 1 | ||
| Luis Suárez | F | 1987 | Uruguay | 1 | 1 | 137 | 2 | ||
| Suso | M | 1993 | Spain | 1 | 55 | ||||
| Danny Ward | G | 1993 | Wales | ||||||
| Danny Wilson | D | 1991 | Scotland | ||||||
| Andre Wisdom | D | 1993 | England | 2 | 134 | ||||
| Samed Yeşil | F | 1994 | Germany |

