League Cup 2012 - 2013
Blackburn Rovers Squad
| Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||
| Leon Best | F | 1986 | Rep. Ireland | ||||||
| Robbie Cotton | M | 1994 | England | ||||||
| Kellen Daly | D | 1995 | England | ||||||
| Scott Dann | D | 1987 | England | 1 | 94 | ||||
| David Dunn | M | 1979 | England | ||||||
| Ryan Edwards | D | 1993 | England | ||||||
| Dickson Etuhu | M | 1982 | Nigeria | 1 | 58 | ||||
| Hugo Fernández | M | 1994 | Spain | ||||||
| Anton Forrester | F | 1994 | England | ||||||
| Gaël Givet | D | 1981 | France | ||||||
| Nuno Gomes | F | 1976 | Portugal | ||||||
| David Goodwillie | F | 1989 | Scotland | 1 | 36 | 1 | |||
| Grant Hanley | D | 1991 | Scotland | 1 | 94 | ||||
| Raheem Hanley | M | 1994 | England | ||||||
| Adam Henley | D | 1994 | Wales | ||||||
| Nuno Henrique | D | 1986 | Portugal | ||||||
| Jake Kean | G | 1991 | England | 1 | 94 | ||||
| Joshua King | F | 1992 | Norway | ||||||
| Jason Lowe | M | 1991 | England | 1 | 36 | ||||
| Josh Morris | M | 1991 | Wales | ||||||
| Danny Murphy | M | 1977 | England | ||||||
| Fábio Nunes | M | 1992 | Portugal | 1 | 94 | ||||
| Anthony O'Connor | D | 1992 | Rep. Ireland | ||||||
| Martin Olsson | D | 1988 | Sweden | ||||||
| Markus Olsson | M | 1988 | Sweden | 1 | 94 | ||||
| Bradley Orr | D | 1982 | England | 1 | 94 | ||||
| John O'Sullivan | M | 1993 | Rep. Ireland | ||||||
| Tim Payne | M | 1994 | New Zealand | ||||||
| Morten Pedersen | M | 1981 | Norway | ||||||
| Jordan Rhodes | F | 1990 | Scotland | ||||||
| Paul Robinson | G | 1979 | England | ||||||
| Jordan Slew | F | 1992 | England | ||||||
| Matthew Urwin | G | 1993 | England | ||||||
| Sebastian Usai | G | 1990 | Australia | ||||||
| Lee Williamson | M | 1982 | Jamaica |

