Argentina: Primera (Inicial)
Colón
05/11/2011
05/11/2011
| Scorers |
|---|
| Carlos Luna (36) |
| Javier Carrasco (73) |
| Scorers |
|---|
| Iván Moreno y Fabianesi (74) |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Blengio, J | ||
| Castaño, D | ||
| Casteglione, C | ||
| Díaz, G | ||
| Echeverría, M | ||
| Garcia, J | ||
| Leone , R | ||
| Luna, C | 1 | ![]() |
Maggiolo, E (62) ![]() | ||
Morales, D (81) ![]() | ||
Pío, E (71) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Bastía, A | ![]() | |
| Candia, S | ||
| Costa, T | ||
| Fuertes, E | ||
Graciani, G (63) ![]() | ||
Higuaín, F (80) ![]() | ||
| Lima, P | ||
| Moreno y Fabianesi, I | 1 | |
Pellegrino, M (32) ![]() | ||
| Pozo, D | ||
| Raldes, R |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Carrasco, J (62) ![]() | 1 | |
Galmarini, M (71) ![]() | ||
Paparatto, N (81) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Caire, M (32) ![]() | ||
Chevantón, E (63) ![]() | ||
González, L (80) ![]() | ![]() |






