Argentina: Primera (Inicial)
Argentinos Juniors
01/10/2011
01/10/2011
- Belgrano
- 1 - 2
(0 - 1) - Argentinos Juniors
| Scorers |
|---|
| Federico Almerares (64) |
| Scorers |
|---|
| Juan José Morales (3) |
| Roberto Brum (57) |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| González, E | ||
Lembo, A (71) ![]() | ||
Mancuello, F (54) ![]() | ||
| Manzanelli, C | ||
| Olave, J | ||
| Pereyra, C | ||
| Pérez, C | ||
Quiroga, J (62) ![]() | ||
| Rodríguez, R | ||
| Turus, G | ||
| Vázquez, F |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Basualdo, G | ![]() | |
| Berardo, N | ||
| Brum, R | 1 | |
| Fernández, N | ![]() | |
| Laba, M | ||
Morales, J (89) ![]() | 1 | ![]() |
Oberman, G (66) ![]() | ||
| Prósperi, G | ![]() | |
Rius, C (67) ![]() | ||
| Sabiá, J | ![]() | |
| Torren, M |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Almerares, F (54) ![]() | 1 | ![]() |
Maldonado, J (62) ![]() | ||
Grana, H (71) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Hernández, E (66) ![]() | ||
Barzola, P (67) ![]() | ||
Pérez Tarifa, G (89) ![]() |






