Argentina: Primera (Inicial)
All Boys
03/09/2011
03/09/2011
- All Boys
- 0 - 0
- Racing Club
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Cambiasso, N | ||
| Domínguez, E | ||
Martínez, F (87) ![]() | ||
| Matos, M | ||
Perea, E (81) ![]() | ||
| Pérez García, M | ![]() | |
| Quiroga, F | ||
Rodríguez, J (77) ![]() | ![]() | |
| Sánchez, F | ||
| Stefanatto, D | ||
| Varela, C |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Cahais, M | ||
Castro, L (58) ![]() | ||
Hauche, G (73) ![]() | ||
| Licht, L | ||
| Lugüercio, P | ||
| Martínez, M (72) | ![]() ![]() ![]() | |
| Pelletieri, A | ||
| Pillud, I | ![]() | |
| Saja, S | ||
Toranzo, P (88) ![]() | ||
| Yacob, C | ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Bargas, H (77) ![]() | ||
Zapata, M (81) ![]() | ||
Ferreyra, J (87) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Moreno, G (58) ![]() | ||
Aveldaño, L (73) ![]() | ||
Sarmiento, B (88) ![]() |







