Spain: Primera División
Rayo Vallecano
11/09/2011
11/09/2011
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| Arribas, A | ||
| Casado, J | ![]() | |
| Dani, D | ||
| Javier Fuego, J | ||
| Jordi Figueras, J | ||
| Michu, M | ![]() | |
Movilla, J (81) ![]() | ||
Pedro Botelho, P (61) ![]() | ![]() | |
| Piti, F | ||
| Tito, R | ||
Trashorras, R (64) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
| da Silva, P | ![]() | |
Hélder Postiga, H (90) ![]() | ![]() | |
| Juárez, E | ![]() | |
Lafita, Á (72) ![]() | ||
| Luis García, L | ||
| Mateos, D | ![]() | |
| Meira, F | ||
| Paredes, J | ||
| Ponzio, L | ||
| Roberto, R | ||
Rúben Micael, R (54) ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Bangoura, A (61) ![]() | ||
Susaeta, N (64) ![]() | ||
Delibašić, A (81) ![]() | ![]() |
| Player | Gls | Cards |
|---|---|---|
Barrera, P (54) ![]() | ||
Juan Carlos, J (72) ![]() | ||
Braulio, B (90) ![]() |






