England: League One
MHome Strip
MAway Strip
Port Vale
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Joe Anyon | G | 1986 | England | |||||||
| 12 | Chris Martin | G | 1990 | England | |||||||
| 24 | Daniel Lloyd-Weston | G | 1991 | England | |||||||
| 2 | Sam Stockley | D | 1977 | England | |||||||
| 3 | Rob Taylor | D | 1985 | England | |||||||
| 5 | John McCombe | D | 1985 | England | |||||||
| 6 | Luke Prosser | D | 1988 | England | |||||||
| 11 | Adam Yates | D | 1983 | England | |||||||
| 15 | Lee Collins | D | 1988 | England | |||||||
| 16 | Gareth Owen | D | 1982 | England | |||||||
| 4 | Anthony Griffith | M | 1986 | England | |||||||
| 7 | Doug Loft | M | 1986 | England | |||||||
| 8 | David Howland | M | 1986 | England | |||||||
| 10 | Tommy Fraser | M | 1987 | England | |||||||
| 17 | Sean Rigg | M | 1988 | England | |||||||
| 18 | Danny Glover | M | 1989 | England | |||||||
| 19 | Simon Richman | M | 1990 | England | |||||||
| 20 | Ross Davidson | M | 1989 | England | |||||||
| 22 | Danny Edwards | M | 1991 | England | |||||||
| 23 | Luke Chapman | M | 1991 | England | |||||||
| 26 | Kris Taylor | M | 1984 | England | |||||||
| 33 | Jason Jarrett | M | 1979 | England | |||||||
| 9 | Marc Richards | F | 1982 | England | |||||||
| 14 | Louis Dodds | F | 1986 | England | |||||||
| 21 | James Lawrie | F | 1990 | Scotland | |||||||
| 25 | Craig Davies | F | 1986 | Wales | |||||||
| 28 | Geoff Horsfield | F | 1973 | England | |||||||
| 32 | Lewis Haldane | F | 1985 | England |

