England: League One
MHome Strip
MAway Strip
Oldham
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Dean Brill | G | 1985 | England | 4 | 372 | |||||
| 13 | Greg Fleming | G | 1986 | Scotland | |||||||
| 23 | Josh Ollerenshaw | G | 1990 | England | |||||||
| 31 | Tamás Floszman | G | Hungary | ||||||||
| Paul Gerrard | G | 1973 | England | ||||||||
| 2 | Jean-Yves Mvoto | D | 1988 | France | 1 | 1 | 97 | ||||
| 3 | Joe Jacobson | D | 1986 | Wales | |||||||
| 6 | Reuben Hazell | D | 1979 | England | 4 | 372 | 2 | ||||
| 12 | Kelvin Lomax | D | 1986 | England | |||||||
| 16 | Sean Gregan | D | 1974 | England | |||||||
| 21 | Paul Black | D | 1990 | England | 4 | 372 | |||||
| 30 | Ferenc Fodor | D | 1991 | Hungary | |||||||
| Rodrigue Dikaba | D | 1985 | France | ||||||||
| 4 | Jonathan Worthington | M | 1983 | England | |||||||
| 5 | Andy Holdsworth | M | 1984 | England | |||||||
| 7 | Ritchie Jones | M | 1986 | England | 4 | 371 | |||||
| 10 | Rob Purdie | M | 1982 | England | |||||||
| 11 | Jason Jarrett | M | 1979 | England | 3 | 276 | 2 | ||||
| 14 | Dean Furman | M | 1988 | South Africa | 4 | 357 | 2 | 1 | 1 | ||
| 18 | Chris Taylor | M | 1986 | England | 2 | 1 | 142 | ||||
| 19 | Kieran Lee | M | 1988 | England | 4 | 372 | 1 | ||||
| 20 | Dale Stephens | M | 1989 | England | 4 | 372 | 2 | 1 | 1 | ||
| 26 | Djeny Bembo-Leta | M | 1991 | DR Congo (Zaire) | 2 | 1 | 179 | ||||
| 27 | Philip McGrath | M | 1992 | England | |||||||
| 8 | Deane Smalley | F | 1988 | England | 2 | 49 | |||||
| 9 | Dean Kelly | F | Rep. Ireland | 3 | 39 | ||||||
| 15 | Lewis Alessandra | F | 1989 | England | 2 | 181 | |||||
| 17 | Warren Feeney | F | 1981 | N. Ireland | 2 | 1 | 181 | ||||
| 22 | Ryan Brooke | F | 1990 | England | |||||||
| 24 | Kirk Millar | F | 1992 | N. Ireland | 1 | 1 | |||||
| 29 | Paul Dickov | F | 1972 | Scotland | |||||||
| 33 | Andrew Crompton | F | England | ||||||||
| 36 | Oumare Tounkara | F | 1990 | France | 4 | 359 | 1 | 1 |

