England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
Scunthorpe
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Joe Murphy | G | 1981 | Rep. Ireland | 23 | 1990 | 6 | 1 | |||
| 22 | Josh Lillis | G | 1987 | England | 5 | 2 | 573 | ||||
| 23 | Sam Slocombe | G | 1988 | England | 1 | 27 | |||||
| 3 | Marcus Williams | D | 1986 | England | 24 | 2132 | 1 | ||||
| 5 | Kenny Milne | D | 1979 | Scotland | |||||||
| 6 | Cliff Byrne | D | 1982 | Rep. Ireland | 23 | 2 | 2088 | 1 | 3 | 1 | |
| 12 | Rob Jones | D | 1979 | England | 24 | 2078 | 1 | 4 | |||
| 15 | David Mirfin | D | 1985 | England | 22 | 1913 | 1 | 2 | |||
| 21 | Jake Picton | D | 1991 | England | |||||||
| 26 | Niall Canavan | D | 1991 | England | 1 | 1 | 152 | ||||
| 28 | Rory Coleman | D | 1990 | England | |||||||
| 30 | Andy Crosby | D | 1973 | England | |||||||
| 31 | Brendan Moloney | D | 1989 | Rep. Ireland | 2 | 42 | |||||
| 32 | Michael Raynes | D | 1987 | England | |||||||
| 2 | Andy Wright | M | 1985 | England | 6 | 5 | 656 | 6 | 1 | ||
| 4 | Sam Togwell | M | 1984 | England | 22 | 3 | 1889 | 1 | 3 | ||
| 7 | Matt Sparrow | M | 1983 | England | 8 | 7 | 716 | 1 | |||
| 8 | Grant McCann | M | 1980 | N. Ireland | 22 | 3 | 1924 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Garry Thompson | M | 1980 | England | 9 | 12 | 1005 | 3 | 1 | ||
| 16 | Martyn Woolford | M | 1985 | Wales | 15 | 8 | 1499 | 4 | 1 | 2 | |
| 18 | Michael O'Connor | M | 1987 | N. Ireland | 19 | 5 | 1625 | 2 | 1 | 8 | |
| 19 | Josh Wright | M | 1989 | England | 18 | 7 | 1787 | 2 | |||
| 9 | Paul Hayes | F | 1983 | England | 28 | 2496 | 4 | 1 | 4 | ||
| 10 | Gary Hooper | F | 1988 | England | 20 | 2 | 1769 | 9 | 4 | ||
| 14 | Jonathan Forte | F | 1986 | Barbados | 5 | 14 | 545 | 2 | 1 | ||
| 17 | Ben May | F | 1984 | England | 1 | 6 | |||||
| 20 | Donal McDermott | F | 1989 | Rep. Ireland | 1 | 1 | 127 | ||||
| 24 | Matthew Godden | F | 1991 | England | |||||||
| 29 | Adam Boyes | F | 1990 | England |

