England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
Cardiff
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | David Marshall | G | 1985 | Scotland | 28 | 2528 | |||||
| 20 | Peter Enckelman | G | 1977 | Finland | 1 | 48 | |||||
| 2 | Kevin McNaughton | D | 1982 | Scotland | 9 | 1 | 685 | 1 | |||
| 3 | Mark Kennedy | D | 1976 | Rep. Ireland | 15 | 3 | 1389 | ||||
| 5 | Mark Hudson | D | 1982 | England | 25 | 2294 | 2 | 1 | 2 | ||
| 6 | Gábor Gyepes | D | 1981 | Hungary | 5 | 468 | 1 | ||||
| 14 | Paul Quinn | D | 1985 | Scotland | 10 | 5 | 1113 | 4 | |||
| 15 | Anthony Gerrard | D | 1986 | England | 26 | 2357 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | Miguel Comminges | D | 1982 | France | 1 | 2 | |||||
| 32 | Aaron Morris | D | 1989 | Wales | |||||||
| 4 | Gavin Rae | M | 1977 | Scotland | 18 | 7 | 1813 | 1 | 2 | ||
| 7 | Peter Whittingham | M | 1984 | England | 27 | 2344 | 15 | 5 | 2 | ||
| 10 | Stephen McPhail | M | 1979 | Rep. Ireland | 9 | 666 | 1 | 1 | |||
| 11 | Chris Burke | M | 1983 | Scotland | 24 | 4 | 2160 | 5 | 4 | ||
| 16 | Joe Ledley | M | 1987 | Wales | 23 | 1 | 2033 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | Kelvin Etuhu | M | 1988 | England | 1 | 7 | 291 | ||||
| 18 | Soloman Taiwo | M | 1985 | England | 1 | 5 | 124 | 1 | |||
| 19 | Riccardo Scimeca | M | 1975 | England | 2 | 2 | 166 | ||||
| 23 | Darcy Blake | M | 1988 | Wales | 1 | 2 | 152 | ||||
| 27 | Adam Matthews | M | 1992 | Wales | 18 | 4 | 1650 | 1 | 1 | ||
| 8 | Michael Chopra | F | 1983 | England | 25 | 2 | 2250 | 14 | 5 | 6 | |
| 9 | Jay Bothroyd | F | 1982 | England | 25 | 2064 | 7 | 2 | 6 | ||
| 26 | Warren Feeney | F | 1981 | N. Ireland | 4 | 98 | 1 | ||||
| 28 | Aaron Wildig | F | 1990 | England | 1 | 2 | 157 | 1 | |||
| 29 | Josh Magennis | F | 1990 | N. Ireland | 1 | 7 | 102 | ||||
| 44 | Ross McCormack | F | 1986 | Scotland | 9 | 9 | 891 | 2 | 1 |

