England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
W.B.A.
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Scott Carson | G | 1985 | England | |||||||
| 13 | Boaz Myhill | G | 1982 | Wales | |||||||
| 19 | Luke Daniels | G | 1988 | England | |||||||
| 39 | Ryan Allsop | G | 1992 | England | |||||||
| 40 | Dean Kiely | G | 1970 | Rep. Ireland | |||||||
| 2 | Joe Mattock | D | 1990 | England | |||||||
| 3 | Jonas Olsson | D | 1983 | Sweden | |||||||
| 4 | Marek Čech | D | 1983 | Slovakia | |||||||
| 6 | Pablo | D | 1981 | Spain | |||||||
| 20 | Nicky Shorey | D | 1981 | England | |||||||
| 22 | Gianni Zuiverloon | D | 1986 | Netherlands | |||||||
| 23 | Abdoulaye Méïté | D | 1980 | Ivory Coast | |||||||
| 30 | Gabriel Tamaş | D | 1983 | Romania | |||||||
| 34 | Paul Downing | D | 1991 | England | |||||||
| 36 | Gonzalo Jara | D | 1985 | Chile | |||||||
| 5 | Somen Tchoyi | M | 1983 | Cameroon | |||||||
| 7 | James Morrison | M | 1986 | Scotland | |||||||
| 8 | Giles Barnes | M | 1988 | England | |||||||
| 11 | Chris Brunt | M | 1984 | N. Ireland | |||||||
| 12 | Steven Reid | M | 1981 | Rep. Ireland | |||||||
| 14 | Jerome Thomas | M | 1983 | England | |||||||
| 17 | Graeme Dorrans | M | 1987 | Scotland | |||||||
| 21 | Youssouf Mulumbu | M | 1987 | DR Congo (Zaire) | |||||||
| 27 | Sam Mantom | M | 1990 | England | |||||||
| 29 | George Thorne | M | 1993 | England | |||||||
| 35 | Romaine Sawyers | M | 1991 | England | |||||||
| Paul Scharner | M | 1980 | Austria | ||||||||
| 9 | Roman Bednář | F | 1983 | Czech Rep. | |||||||
| 10 | Ishmael Miller | F | 1987 | England | |||||||
| 15 | Chris Wood | F | 1991 | New Zealand | |||||||
| 16 | Luke Moore | F | 1986 | England | |||||||
| 24 | Peter Odemwingie | F | 1981 | Nigeria | |||||||
| 28 | Marc-Antoine Fortuné | F | 1981 | France | |||||||
| 31 | Simon Cox | F | 1987 | England | |||||||
| 32 | Lateef Elford-Alliyu | F | 1992 | England | |||||||
| 38 | Saido Berahino | F | 1993 | England |

