England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
Sheff.Utd
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Paddy Kenny | G | 1978 | Rep. Ireland | |||||||
| 13 | Ian Bennett | G | 1971 | England | 3 | 1 | 263 | ||||
| 23 | Mark Bunn | G | 1984 | England | 24 | 1 | 2242 | 2 | |||
| 30 | Mihkel Aksalu | G | 1984 | Estonia | |||||||
| 3 | Gary Naysmith | D | 1978 | Scotland | |||||||
| 5 | Chris Morgan | D | 1977 | England | 27 | 2459 | 2 | 8 | |||
| 6 | Nyron Nosworthy | D | 1980 | England | 2 | 189 | 1 | ||||
| 16 | Andy Taylor | D | 1986 | England | 17 | 2 | 1397 | 2 | |||
| 19 | Jordan Stewart | D | 1982 | England | 9 | 7 | 989 | 1 | |||
| 20 | Marcel Seip | D | 1982 | Netherlands | 1 | 94 | 1 | ||||
| 26 | Derek Geary | D | 1980 | Rep. Ireland | 2 | 2 | 278 | ||||
| 32 | Toni Kallio | D | 1978 | Finland | 3 | 279 | 1 | ||||
| 33 | Jonathan Fortune | D | 1980 | England | 3 | 2 | 338 | 1 | 1 | ||
| 34 | Kyle Walker | D | 1990 | England | 26 | 2334 | 4 | ||||
| 2 | Ryan France | M | 1980 | England | 3 | 6 | 371 | ||||
| 4 | Nick Montgomery | M | 1981 | Scotland | 22 | 1982 | 6 | ||||
| 11 | Mark Yeates | M | 1985 | Rep. Ireland | 1 | 3 | 171 | ||||
| 12 | Lee Williamson | M | 1982 | Jamaica | 6 | 2 | 498 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | James Harper | M | 1980 | England | 21 | 1948 | 3 | 1 | 2 | ||
| 18 | Jamie Ward | M | 1986 | England | 19 | 2 | 1652 | 5 | 3 | 3 | |
| 25 | Glen Little | M | 1975 | England | 3 | 3 | 265 | ||||
| 28 | Stephen Quinn | M | 1986 | Rep. Ireland | 26 | 3 | 2376 | 3 | 6 | ||
| 7 | Darius Henderson | F | 1981 | England | 20 | 2 | 1781 | 11 | 2 | 6 | |
| 9 | Ched Evans | F | 1988 | Wales | 18 | 8 | 1710 | 3 | 2 | ||
| 17 | Richard Cresswell | F | 1977 | England | 13 | 1 | 1199 | 4 | 1 | 2 | |
| 37 | Henri Camara | F | 1977 | Senegal | 2 | 9 | 353 | 2 | 1 | ||
| 39 | Jordan Robertson | F | 1988 | England |

