England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
Bristol C.
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 13 | Steven Collis | G | 1981 | England | |||||||
| 22 | Dean Gerken | G | 1985 | England | 24 | 2234 | 1 | ||||
| 35 | Adriano Basso | G | 1975 | Brazil | 4 | 368 | |||||
| 2 | Bradley Orr | D | 1982 | England | 20 | 1 | 1819 | 2 | |||
| 3 | Jamie McAllister | D | 1978 | Scotland | 28 | 2361 | 4 | ||||
| 4 | Liam Fontaine | D | 1986 | England | 16 | 4 | 1560 | 1 | 1 | ||
| 5 | Jamie McCombe | D | 1983 | England | 13 | 3 | 1255 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Louis Carey | D | 1977 | Scotland | 18 | 1 | 1699 | 2 | 4 | ||
| 18 | James Wilson | D | 1989 | Wales | |||||||
| 25 | Brian Wilson | D | 1983 | England | 3 | 247 | |||||
| 28 | Joe Edwards | D | 1990 | England | |||||||
| 32 | Lewin Nyatanga | D | 1988 | Wales | 19 | 3 | 1769 | 5 | 1 | ||
| 7 | Marvin Elliott | M | 1984 | England | 21 | 4 | 1982 | 1 | 4 | ||
| 11 | Paul Hartley | M | 1976 | Scotland | 23 | 2 | 2101 | 4 | 2 | 5 | |
| 14 | Cole Skuse | M | 1986 | England | 21 | 4 | 1917 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | Gavin Williams | M | 1980 | Wales | 1 | 11 | 345 | ||||
| 17 | Ivan Sproule | M | 1981 | N. Ireland | 5 | 13 | 598 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Jamal Campbell-Ryce | M | 1983 | Jamaica | 2 | 187 | |||||
| 27 | Ashley Kington | M | 1990 | England | |||||||
| 29 | Evander Sno | M | 1987 | Netherlands | 16 | 4 | 1349 | 3 | 6 | ||
| 9 | David Clarkson | F | 1985 | Scotland | 6 | 7 | 508 | 2 | 1 | ||
| 10 | Nicky Maynard | F | 1986 | England | 27 | 2405 | 10 | 6 | 3 | ||
| 31 | Danny Haynes | F | 1988 | England | 17 | 6 | 1581 | 5 | 3 | 3 | |
| 33 | Álvaro Saborío | F | 1982 | Costa Rica | 10 | 8 | 860 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | Andrius Velička | F | 1979 | Lithuania | 1 | 11 | |||||
| 36 | Patrick Agyemang | F | 1980 | Ghana | 3 | 282 | 1 |

