England: Championship
MHome Strip
MAway Strip
Ipswich
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Brian Murphy | G | 1983 | Rep. Ireland | |||||||
| 12 | Arran Lee-Barrett | G | 1984 | England | |||||||
| 13 | Ian McLoughlin | G | 1991 | Rep. Ireland | |||||||
| 21 | Márton Fülöp | G | 1983 | Hungary | 4 | 378 | |||||
| 2 | Jaime Peters | D | 1987 | Canada | 4 | 377 | |||||
| 3 | Shane O'Connor | D | 1990 | Rep. Ireland | 1 | 2 | 108 | ||||
| 4 | Gareth McAuley | D | 1979 | N. Ireland | 4 | 378 | |||||
| 5 | Damien Delaney | D | 1981 | Rep. Ireland | |||||||
| 20 | Tommy Smith | D | 1990 | New Zealand | 4 | 378 | 1 | ||||
| 22 | Troy Brown | D | 1990 | Wales | |||||||
| 23 | Tom Eastman | D | 1991 | England | 1 | 1 | |||||
| 29 | Jack Ainsley | D | 1990 | England | 1 | 6 | |||||
| 30 | Seb Dunbar | D | 1992 | England | |||||||
| 39 | Mark Kennedy | D | 1976 | Rep. Ireland | 1 | 89 | 1 | ||||
| 48 | Darren O'Dea | D | 1987 | Rep. Ireland | 2 | 188 | |||||
| 6 | Grant Leadbitter | M | 1986 | England | 4 | 329 | 1 | 1 | |||
| 7 | Carlos Edwards | M | 1978 | Trinidad and Tobago | 3 | 252 | 1 | ||||
| 8 | David Norris | M | 1981 | England | 4 | 378 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Alan Quinn | M | 1979 | Rep. Ireland | |||||||
| 17 | Andros Townsend | M | 1991 | England | 2 | 144 | 1 | ||||
| 19 | Luke Hyam | M | 1991 | England | 4 | 365 | 1 | ||||
| 24 | Colin Healy | M | 1980 | Rep. Ireland | 1 | 49 | |||||
| 25 | Billy Clark | M | 1991 | England | |||||||
| 26 | Luciano Civelli | M | 1986 | Argentina | |||||||
| 27 | Reggie Lambe | M | 1991 | Bermuda | 1 | 31 | |||||
| 31 | David Cawley | M | 1991 | Rep. Ireland | |||||||
| 32 | Jamie Griffiths | M | 1992 | England | |||||||
| 34 | Conor Hourihane | M | 1991 | Rep. Ireland | |||||||
| 9 | Connor Wickham | F | 1993 | England | |||||||
| 10 | Jason Scotland | F | 1979 | Trinidad and Tobago | 1 | 91 | 1 | ||||
| 16 | Tamás Priskin | F | 1986 | Hungary | 3 | 1 | 269 | 2 | 1 | 1 | |
| 28 | Ronan Murray | F | 1991 | Rep. Ireland | 2 | 25 |

