England: League Two
MHome Strip
MAway Strip
Lincoln
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Robert Burch | G | 1984 | England | 27 | 2483 | 1 | ||||
| 20 | Paul Musselwhite | G | 1968 | England | |||||||
| 2 | Paul Green | D | 1987 | England | 6 | 560 | 1 | ||||
| 5 | Moses Swaibu | D | 1989 | England | 16 | 4 | 1656 | 1 | 4 | ||
| 6 | Daniel Hone | D | 1989 | England | 8 | 680 | 1 | ||||
| 13 | Ian Pearce | D | 1974 | England | 3 | 49 | |||||
| 22 | Adam Watts | D | 1988 | England | 14 | 1256 | 2 | ||||
| 25 | Cian Hughton | D | 1989 | Rep. Ireland | 24 | 2174 | 2 | 2 | 4 | ||
| 29 | Kern Miller | D | 1991 | England | |||||||
| 30 | Luca Colman-Carr | D | 1991 | England | 1 | 1 | |||||
| 33 | Nathan Baker | D | 1991 | England | 12 | 893 | 2 | ||||
| 38 | Joe Anderson | D | 1989 | England | 5 | 470 | |||||
| 7 | Stefan Oakes | M | 1978 | England | 9 | 5 | 787 | 2 | |||
| 8 | Richard Butcher | M | 1981 | England | 10 | 2 | 1015 | 1 | |||
| 11 | Scott Kerr | M | 1981 | England | 19 | 3 | 1691 | 6 | |||
| 19 | Shane Clarke | M | 1987 | England | 15 | 5 | 1342 | 3 | |||
| 23 | Clark Keltie | M | 1983 | England | 2 | 173 | |||||
| 27 | Khano Smith | M | 1982 | Bermuda | 4 | 1 | 351 | ||||
| 31 | Michael Gordon | M | 1984 | England | 4 | 344 | |||||
| 32 | Lee Bennett | M | England | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Chris Herd | M | 1989 | Australia | 8 | 677 | 2 | 2 | 4 | ||
| 35 | Brian Gilmour | M | 1987 | Scotland | 6 | 1 | 509 | 1 | |||
| Steven Lennon | M | 1988 | Scotland | 1 | 33 | ||||||
| 9 | Paul Connor | F | 1979 | England | 3 | 2 | 231 | ||||
| 14 | Lenell John-Lewis | F | 1989 | England | 6 | 9 | 725 | 1 | |||
| 15 | Jamie Clarke | F | 1988 | England | 14 | 6 | 1108 | 1 | |||
| 24 | Nathan Adams | F | 1991 | England | 2 | 22 | |||||
| 26 | Andrew Hutchison | F | 1992 | England | 9 | 262 | 2 | ||||
| 36 | Delroy Facey | F | 1980 | Grenada | 8 | 1 | 715 | 1 |

