England: League Two
MHome Strip
MAway Strip
Bury
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Wayne Brown | G | 1977 | England | 28 | 2521 | 4 | ||||
| 20 | Cameron Belford | G | 1988 | England | 1 | 67 | |||||
| 2 | Paul Scott | D | 1979 | England | 13 | 4 | 1240 | 1 | |||
| 5 | Ben Futcher | D | 1981 | England | 17 | 3 | 1667 | 3 | |||
| 6 | Ryan Cresswell | D | 1987 | England | 11 | 3 | 988 | 4 | 1 | ||
| 12 | Danny Racchi | D | 1988 | England | 10 | 8 | 886 | ||||
| 16 | Efe Sodje | D | 1972 | Nigeria | 28 | 2563 | 1 | 7 | |||
| 23 | Tom Newey | D | 1982 | England | 20 | 1831 | 3 | ||||
| 26 | David Thompson | D | 1991 | England | |||||||
| 3 | David Buchanan | M | 1986 | N. Ireland | 23 | 1 | 2107 | 1 | |||
| 4 | Sam Hewson | M | 1988 | England | 1 | 14 | |||||
| 7 | Stephen Dawson | M | 1985 | Rep. Ireland | 28 | 2541 | 4 | 1 | 3 | ||
| 8 | Richie Baker | M | 1987 | England | 6 | 7 | 618 | 1 | 2 | ||
| 11 | Brian Barry-Murphy | M | 1978 | Rep. Ireland | 28 | 2588 | 1 | ||||
| 14 | Mike Jones | M | 1987 | England | 22 | 2 | 2052 | 5 | 4 | ||
| 15 | Ryan Lowe | M | 1978 | England | 21 | 4 | 1930 | 11 | 3 | ||
| 17 | Damien Allen | M | 1986 | England | |||||||
| 19 | David Worrall | M | 1990 | England | 18 | 6 | 1727 | 4 | 1 | 2 | |
| 27 | Josh Rothwell | M | 1991 | England | |||||||
| 4 | Simon Johnson | F | 1983 | England | 1 | 3 | 102 | ||||
| 9 | Danny Carlton | F | 1983 | England | 1 | 91 | |||||
| 10 | Andy Bishop | F | 1982 | England | 4 | 4 | 396 | ||||
| 18 | Andrew Morrell | F | 1974 | England | 13 | 3 | 1216 | 6 | 2 | ||
| 21 | Domaine Rouse | F | 1989 | England | 1 | 3 | 119 | ||||
| 22 | Tom Elliott | F | 1990 | England | 5 | 2 | 433 | 1 | 1 | 1 |

