England: League Two
MHome Strip
MAway Strip
Macclesfield
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Veiga | G | 1976 | Cape Verde | 4 | 374 | |||||
| 13 | Jack Cudworth | G | 1990 | England | |||||||
| 3 | Carl Tremarco | D | 1985 | England | 4 | 374 | |||||
| 5 | Nat Brown | D | 1981 | England | 4 | 374 | 1 | ||||
| 6 | Paul Morgan | D | 1978 | N. Ireland | 1 | 1 | 140 | ||||
| 12 | Jason Beardsley | D | 1989 | England | |||||||
| 16 | Shaun Brisley | D | 1990 | England | 3 | 263 | |||||
| 19 | Matthew Lowe | D | 1990 | England | |||||||
| 25 | Michael Thomas | D | 1992 | England | |||||||
| 2 | Izak Reid | M | 1987 | England | 3 | 281 | |||||
| 4 | Hamza Bencherif | M | 1988 | Algeria | 1 | 1 | 62 | ||||
| 7 | Lewis Chalmers | M | 1986 | England | 2 | 18 | |||||
| 8 | Ross Draper | M | 1988 | England | 1 | 95 | |||||
| 11 | Colin Daniel | M | 1988 | England | 1 | 2 | 149 | ||||
| 15 | Paul Bolland | M | 1979 | England | 4 | 374 | 2 | ||||
| 17 | Sam Wedgbury | M | 1989 | England | 2 | 1 | 202 | ||||
| 20 | Matt Hamshaw | M | 1982 | England | 4 | 374 | |||||
| 21 | Richard Butcher | M | 1981 | England | 2 | 157 | |||||
| 26 | Adam Roberts | M | 1991 | England | |||||||
| 9 | Emile Sinclair | F | 1987 | England | 4 | 357 | 1 | ||||
| 10 | Ricky Sappleton | F | 1989 | Jamaica | |||||||
| 23 | Tyrone Barnett | F | 1985 | England | 4 | 373 | 1 | ||||
| 24 | Vinny Mukendi | F | 1992 | England | 2 | 1 | 147 | 1 |

