Spain: Primera División
MHome Strip
MAway Strip
Valencia
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | César | G | 1971 | Spain | 16 | 1454 | 3 | ||||
| 13 | Moyà | G | 1984 | Spain | 5 | 453 | |||||
| 2 | Bruno | D | 1980 | Spain | 19 | 1 | 1706 | 9 | |||
| 3 | Hedwiges Maduro | D | 1985 | Netherlands | 1 | 4 | 163 | 2 | |||
| 4 | David Navarro | D | 1980 | Spain | 16 | 1353 | 2 | 1 | 7 | ||
| 5 | Marchena | D | 1979 | Spain | 11 | 5 | 990 | 2 | 4 | ||
| 15 | Dealbert | D | 1983 | Spain | 14 | 1 | 1281 | ||||
| 20 | Alexis | D | 1985 | Spain | 11 | 3 | 1052 | 2 | |||
| 22 | Jérémy Mathieu | D | 1985 | France | 13 | 1 | 1095 | 1 | 2 | ||
| 23 | Miguel | D | 1980 | Portugal | 11 | 4 | 1027 | 3 | |||
| 6 | Albelda | M | 1977 | Spain | 14 | 4 | 1340 | 1 | 9 | ||
| 8 | Baraja | M | 1975 | Spain | 1 | 6 | 119 | ||||
| 14 | Vicente | M | 1981 | Spain | 1 | 3 | |||||
| 17 | Joaquín | M | 1981 | Spain | 8 | 7 | 818 | 1 | 1 | ||
| 18 | Fernandes | M | 1986 | Portugal | 3 | 24 | |||||
| 19 | Pablo | M | 1985 | Spain | 15 | 2 | 1269 | 4 | |||
| 21 | Silva | M | 1986 | Spain | 16 | 1 | 1370 | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | Éver Banega | M | 1988 | Argentina | 18 | 2 | 1518 | 2 | 2 | 8 | |
| 28 | Jordi Alba | M | 1990 | Spain | 1 | 2 | 109 | ||||
| 30 | Michel | M | 1988 | Spain | 2 | 22 | |||||
| 7 | Villa | F | 1981 | Spain | 20 | 1782 | 15 | 4 | 4 | ||
| 9 | Nikola Žigić | F | 1980 | Serbia | 6 | 123 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 | Mata | F | 1988 | Spain | 20 | 1797 | 5 | 3 | |||
| 25 | Alejandro Dominguez | F | 1981 | Argentina | 3 | 38 |

