Spain: Primera División
MHome Strip
MAway Strip
Seville
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Palop | G | 1973 | Spain | 16 | 1446 | 1 | ||||
| 13 | Javi Varas | G | 1982 | Spain | 5 | 454 | |||||
| 2 | Federico Fazio | D | 1987 | Argentina | 1 | 90 | |||||
| 3 | Ivica Dragutinović | D | 1975 | Serbia | 11 | 996 | 5 | ||||
| 4 | Sébastien Squillaci | D | 1980 | France | 12 | 949 | 1 | 1 | 3 | ||
| 14 | Julien Escudé | D | 1979 | France | 12 | 1070 | 4 | ||||
| 15 | Marius Stankevičius | D | 1981 | Lithuania | 4 | 359 | 1 | 1 | |||
| 17 | Sergio Sánchez | D | 1986 | Spain | 6 | 1 | 565 | 3 | |||
| 18 | F. Navarro | D | 1982 | Spain | 15 | 3 | 1427 | 5 | |||
| 23 | Lolo | D | 1984 | Spain | 6 | 5 | 499 | 2 | |||
| 24 | Abdoulay Konko | D | 1984 | France | 13 | 1 | 1164 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Cala | D | 1989 | Spain | 1 | 90 | |||||
| 34 | Marc Valiente | D | 1987 | Spain | 2 | 1 | 177 | 2 | |||
| 5 | Aldo Duscher | M | 1979 | Argentina | 5 | 2 | 466 | 5 | 1 | ||
| 6 | Adriano | M | 1984 | Spain | 10 | 3 | 896 | 1 | |||
| 7 | Jesús Navas | M | 1985 | Spain | 18 | 2 | 1645 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | Didier Zokora | M | 1980 | Ivory Coast | 13 | 1 | 1243 | 5 | |||
| 11 | Renato | M | 1979 | Brazil | 15 | 3 | 1357 | 4 | 2 | 1 | |
| 16 | Diego Capel | M | 1988 | Spain | 3 | 12 | 496 | 1 | |||
| 20 | Tom de Mul | M | 1986 | Belgium | |||||||
| 21 | Lautaro Acosta | M | 1988 | Argentina | 2 | 42 | |||||
| 22 | Christian N'Dri Romaric | M | 1983 | Ivory Coast | 6 | 3 | 521 | 1 | 2 | ||
| 25 | Diego Perotti | M | 1988 | Argentina | 18 | 1 | 1426 | 3 | 1 | 3 | |
| 30 | José Carlos | M | 1987 | Spain | 2 | 2 | 113 | ||||
| 10 | Luis Fabiano | F | 1980 | Brazil | 9 | 3 | 834 | 8 | 1 | 5 | |
| 12 | Frederic Kanouté | F | 1977 | Mali | 9 | 3 | 741 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Negredo | F | 1985 | Spain | 16 | 4 | 1348 | 7 | 4 | ||
| 27 | Carreño | F | 1986 | Spain | 1 | 39 |

