Spain: Primera División
MHome Strip
MAway Strip
Espanyol
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Idriss Carlos Kameni | G | 1984 | Cameroon | 17 | 1539 | 1 | ||||
| 13 | Javi Ruiz | G | 1980 | Spain | |||||||
| 25 | Cristian Álvarez | G | 1985 | Argentina | 4 | 368 | 1 | ||||
| 2 | Chica | D | 1985 | Spain | 14 | 1 | 1268 | 5 | |||
| 3 | D.García | D | 1981 | Spain | 14 | 1239 | 3 | ||||
| 5 | Iván Pillud | D | 1986 | Argentina | 6 | 3 | 664 | 1 | |||
| 12 | Facundo Roncaglia | D | 1987 | Argentina | 12 | 4 | 1076 | 9 | 2 | ||
| 16 | Nicolás Pareja | D | 1984 | Argentina | 18 | 1584 | 7 | 1 | |||
| 18 | Juan Forlín | D | 1988 | Argentina | 13 | 1109 | 1 | 6 | 1 | ||
| 30 | Víctor Ruiz | D | 1989 | Spain | 7 | 1 | 672 | 2 | |||
| 35 | Dídac | D | 1989 | Spain | 1 | 92 | |||||
| 40 | Amat | D | 1992 | Spain | 2 | 28 | |||||
| 4 | Javi Márquez | M | 1986 | Spain | 8 | 3 | 760 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Shunsuke Nakamura | M | 1978 | Japan | 6 | 6 | 566 | 2 | |||
| 9 | De la Peña | M | 1976 | Spain | 4 | 161 | 1 | ||||
| 11 | Verdú | M | 1983 | Spain | 18 | 1410 | 2 | 1 | 2 | ||
| 19 | F. Marqués | M | 1984 | Spain | 2 | 5 | 277 | 1 | |||
| 22 | Moisés | M | 1981 | Spain | 17 | 1493 | 5 | ||||
| 36 | Javi López | M | 1986 | Spain | 1 | 6 | |||||
| 37 | Baena | M | 1989 | Spain | 5 | 5 | 443 | 4 | |||
| 8 | Callejón | F | 1987 | Spain | 17 | 3 | 1453 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Luis García | F | 1981 | Spain | 19 | 1 | 1596 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | Ben Sahar | F | 1989 | Israel | 4 | 10 | 403 | 1 | |||
| 17 | Pablo Daniel Osvaldo | F | 1986 | Argentina | 3 | 1 | 276 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Coro | F | 1983 | Spain | 9 | 6 | 813 | 1 | 1 | ||
| 23 | Tamudo | F | 1977 | Spain | 4 | 1 | 351 | 1 | |||
| 24 | Iván Alonso | F | 1979 | Uruguay | 13 | 5 | 1179 | 3 | 1 | 7 | |
| 29 | Pedraza | F | 1987 | Spain | 1 | 1 |

