Spain: Primera División
MHome Strip
MAway Strip
Ath Bilbao
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Iraizoz | G | 1981 | Spain | 21 | 1900 | 2 | ||||
| 13 | Armando | G | 1971 | Spain | |||||||
| 3 | Koikili | D | 1980 | Spain | 12 | 1 | 1050 | 6 | 1 | ||
| 4 | Ustaritz | D | 1983 | Spain | 11 | 897 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Amorbieta | D | 1985 | Spain | 19 | 1683 | 9 | 1 | |||
| 6 | Etxeita | D | 1987 | Spain | 1 | 2 | 198 | 1 | |||
| 12 | San José | D | 1989 | Spain | 8 | 1 | 728 | 1 | 1 | 6 | |
| 15 | Iraola | D | 1982 | Spain | 21 | 1859 | 1 | 3 | |||
| 19 | Zubiaurre | D | 1983 | Spain | |||||||
| 20 | Aitor Ocio | D | 1976 | Spain | 3 | 270 | 1 | ||||
| 22 | Castillo | D | 1986 | Spain | 9 | 1 | 790 | 3 | |||
| 29 | Eneko Bóveda | D | 1988 | Spain | 1 | 30 | 1 | ||||
| 35 | Xabier | D | 1987 | Spain | |||||||
| 39 | Aurtenetxe | D | 1992 | Spain | |||||||
| 7 | David López | M | 1982 | Spain | 3 | 6 | 333 | 1 | |||
| 8 | Muñoz | M | 1978 | Spain | |||||||
| 10 | Yeste | M | 1979 | Spain | 11 | 3 | 810 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Gabilondo | M | 1979 | Spain | 3 | 8 | 367 | ||||
| 14 | Susaeta | M | 1987 | Spain | 15 | 4 | 1372 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Orbaiz | M | 1979 | Spain | 13 | 2 | 1058 | 4 | |||
| 18 | Gurpegui | M | 1980 | Spain | 16 | 2 | 1304 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 24 | Javi Martínez | M | 1988 | Spain | 19 | 1695 | 3 | 2 | 5 | ||
| 26 | Iturraspe | M | 1989 | Spain | 2 | 2 | 186 | 1 | |||
| 36 | Aketxe | M | 1989 | Spain | 1 | 10 | |||||
| 37 | Iñigo Pérez | M | 1988 | Spain | 1 | 25 | |||||
| 2 | Toquero | F | 1984 | Spain | 15 | 2 | 1229 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | Llorente | F | 1985 | Spain | 19 | 1 | 1504 | 8 | 2 | ||
| 17 | Etxeberria | F | 1977 | Spain | 1 | 3 | 166 | ||||
| 21 | Ion Vélez | F | 1985 | Spain | 1 | 1 | 113 | 1 | |||
| 23 | Díaz de Cerio | F | 1984 | Spain | 2 | 36 | |||||
| 27 | Muniain | F | 1992 | Spain | 3 | 11 | 531 | 3 | 2 | 2 | |
| 28 | De Marcos | F | 1989 | Spain | 5 | 8 | 584 | 1 | 1 |

