Spain: Primera División
MHome Strip
MAway Strip
Getafe
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Oscar Ustari | G | 1986 | Argentina | 13 | 1178 | 1 | ||||
| 13 | Codina | G | 1982 | Spain | 8 | 725 | |||||
| 2 | Daniel Díaz | D | 1979 | Argentina | 21 | 1903 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | Mané | D | 1981 | Spain | 19 | 1642 | 4 | ||||
| 4 | Belenguer | D | 1972 | Spain | 4 | 88 | |||||
| 5 | Mario | D | 1982 | Spain | 9 | 776 | 3 | ||||
| 11 | Cosmin Contra | D | 1975 | Romania | 3 | 31 | 1 | ||||
| 15 | Rafa | D | 1985 | Spain | 13 | 1181 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | Cortés | D | 1979 | Spain | 9 | 789 | 2 | ||||
| 24 | Miguel Torres | D | 1986 | Spain | 13 | 1 | 1199 | ||||
| 6 | Fabio Celestini | M | 1975 | Switzerland | 12 | 1 | 1037 | 3 | |||
| 8 | Gavilán | M | 1985 | Spain | 10 | 5 | 888 | 1 | |||
| 16 | Pedro Ríos | M | 1981 | Spain | 2 | 10 | 365 | 1 | 2 | ||
| 17 | Parejo | M | 1989 | Spain | 10 | 3 | 784 | 2 | 2 | ||
| 18 | Derek Boateng | M | 1983 | Ghana | 14 | 3 | 1142 | 7 | 1 | ||
| 20 | Pedro León | M | 1986 | Spain | 18 | 1 | 1498 | 3 | 1 | 5 | |
| 22 | Casquero | M | 1976 | Spain | 11 | 6 | 1020 | 3 | 2 | 3 | |
| 23 | Adrían | M | 1988 | Spain | 9 | 4 | 841 | ||||
| 7 | Kepa | F | 1984 | Spain | 3 | 23 | |||||
| 9 | Soldado | F | 1985 | Spain | 18 | 1 | 1676 | 11 | 2 | 8 | |
| 10 | Juan Ángel Albín | F | 1986 | Uruguay | 11 | 6 | 1043 | 3 | 1 | 3 | |
| 14 | Manu | F | 1984 | Spain | 10 | 9 | 942 | 3 | 1 | ||
| 19 | Miku | F | 1985 | Venezuela | 1 | 2 | 105 |

