England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Birmingham
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Maik Taylor | G | 1971 | N. Ireland | 1 | 96 | |||||
| 13 | Colin Doyle | G | 1985 | Rep. Ireland | |||||||
| 25 | Joe Hart | G | 1987 | England | 23 | 2141 | 3 | ||||
| 2 | Stephen Carr | D | 1976 | Rep. Ireland | 23 | 2144 | 7 | ||||
| 3 | David Murphy | D | 1984 | England | |||||||
| 6 | Liam Ridgewell | D | 1984 | England | 16 | 1 | 1547 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | Roger Johnson | D | 1983 | England | 23 | 2147 | 5 | ||||
| 15 | Scott Dann | D | 1987 | England | 19 | 1775 | 3 | ||||
| 20 | Franck Queudrue | D | 1978 | France | 6 | 507 | |||||
| 21 | Stuart Parnaby | D | 1982 | England | 4 | 1 | 413 | 1 | |||
| 27 | Grégory Vignal | D | 1981 | France | 3 | 2 | 249 | 1 | |||
| 30 | Dan Preston | D | 1991 | England | |||||||
| 4 | Lee Bowyer | M | 1977 | England | 22 | 1995 | 5 | 3 | 5 | ||
| 7 | Sebastian Larsson | M | 1985 | Sweden | 21 | 2 | 1917 | 4 | 2 | ||
| 12 | Barry Ferguson | M | 1978 | Scotland | 23 | 2146 | 7 | 1 | |||
| 17 | Míchel | M | 1985 | Spain | 2 | 51 | |||||
| 18 | Keith Fahey | M | 1983 | Rep. Ireland | 7 | 13 | 849 | ||||
| 24 | James O'Shea | M | 1988 | Rep. Ireland | 1 | 9 | |||||
| 26 | Lee Carsley | M | 1974 | Rep. Ireland | 3 | 3 | 352 | 1 | |||
| 28 | Teemu Tainio | M | 1979 | Finland | 5 | 326 | |||||
| 29 | Ashley Sammons | M | 1991 | England | |||||||
| 33 | Craig Gardner | M | 1986 | England | 1 | 26 | |||||
| 8 | Garry O'Connor | F | 1983 | Scotland | 5 | 5 | 573 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Kevin Phillips | F | 1973 | England | 8 | 198 | 3 | ||||
| 10 | Cameron Jerome | F | 1986 | England | 18 | 1512 | 5 | 3 | 4 | ||
| 11 | Christian Benítez | F | 1986 | Ecuador | 17 | 5 | 1613 | 2 | |||
| 16 | James McFadden | F | 1983 | Scotland | 22 | 1814 | 2 | 1 | 3 | ||
| 32 | Jake Jervis | F | 1991 | England |

