England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Sunderland
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Craig Gordon | G | 1982 | Scotland | |||||||
| 22 | Simon Mignolet | G | 1988 | Belgium | 3 | 284 | |||||
| 24 | Trevor Carson | G | 1988 | N. Ireland | |||||||
| 2 | Phil Bardsley | D | 1985 | England | 1 | 50 | |||||
| 4 | Michael Turner | D | 1983 | England | 1 | 46 | |||||
| 5 | John Mensah | D | 1982 | Ghana | 1 | 94 | |||||
| 12 | Marcos Angeleri | D | 1983 | Argentina | |||||||
| 14 | Paulo da Silva | D | 1980 | Paraguay | 1 | 94 | 1 | ||||
| 15 | Nedum Onuoha | D | 1986 | England | 2 | 188 | |||||
| 19 | Titus Bramble | D | 1981 | England | 3 | 284 | 1 | ||||
| 29 | Anton Ferdinand | D | 1985 | England | 1 | 96 | |||||
| George McCartney | D | 1981 | N. Ireland | ||||||||
| 3 | Kieran Richardson | M | 1984 | England | 3 | 284 | 1 | ||||
| 6 | Lee Cattermole | M | 1988 | England | 2 | 190 | 2 | ||||
| 7 | Boudewijn Zenden | M | 1976 | Netherlands | 1 | 28 | |||||
| 8 | Steed Malbranque | M | 1980 | France | 3 | 225 | |||||
| 10 | Jordan Henderson | M | 1990 | England | 3 | 284 | |||||
| 16 | Cristian Riveros | M | 1982 | Paraguay | 1 | 1 | 115 | ||||
| 18 | David Meyler | M | 1989 | Rep. Ireland | |||||||
| 20 | Andy Reid | M | 1982 | Rep. Ireland | |||||||
| 25 | Jack Colback | M | 1989 | England | |||||||
| 27 | Ahmed Al-Muhammadi | M | 1987 | Egypt | 3 | 255 | |||||
| 9 | Fraizer Campbell | F | 1987 | England | 3 | 234 | |||||
| 11 | Darren Bent | F | 1984 | England | 3 | 273 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | Danny Welbeck | F | 1990 | England | 3 | 88 | |||||
| David Healy | F | 1979 | N. Ireland | ||||||||
| Asamoah Gyan | F | 1985 | Ghana |

