England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Bolton
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Ádám Bogdán | G | 1987 | Hungary | 1 | 56 | |||||
| 13 | Robert Lainton | G | 1989 | England | |||||||
| 22 | Jussi Jääskeläinen | G | 1975 | Finland | 3 | 223 | 1 | ||||
| 2 | Grétar Steinsson | D | 1982 | Iceland | 3 | 282 | 1 | ||||
| 3 | J'Lloyd Samuel | D | 1981 | Trinidad and Tobago | |||||||
| 4 | Paul Robinson | D | 1978 | England | 3 | 282 | 1 | ||||
| 5 | Gary Cahill | D | 1985 | England | 3 | 282 | |||||
| 12 | Zat Knight | D | 1980 | England | 3 | 282 | |||||
| 18 | Sam Ricketts | D | 1981 | Wales | |||||||
| 25 | Marcos Alonso | D | 1990 | Spain | |||||||
| 31 | Andy O'Brien | D | 1979 | Rep. Ireland | |||||||
| 6 | Fabrice Muamba | M | 1988 | England | 3 | 275 | 2 | ||||
| 7 | Matthew Taylor | M | 1981 | England | 2 | 20 | |||||
| 8 | Stuart Holden | M | 1985 | U.S.A. | 3 | 265 | |||||
| 10 | Martin Petrov | M | 1979 | Bulgaria | 3 | 213 | |||||
| 11 | Ricardo Gardner | M | 1978 | Jamaica | |||||||
| 15 | Mustapha Riga | M | 1981 | Netherlands | |||||||
| 16 | Mark Davies | M | 1988 | England | 3 | 32 | |||||
| 19 | Gavin McCann | M | 1978 | England | |||||||
| 21 | Tamir Cohen | M | 1984 | Israel | |||||||
| 23 | Sean Davis | M | 1979 | England | |||||||
| 27 | Chung-Yong Lee | M | 1988 | South Korea | 3 | 269 | |||||
| 28 | Joey O'Brien | M | 1986 | Rep. Ireland | |||||||
| 9 | Johan Elmander | F | 1981 | Sweden | 3 | 243 | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | Kevin Davies | F | 1977 | England | 3 | 282 | 1 | 2 | |||
| 17 | Ivan Klasnić | F | 1980 | Croatia | 1 | 3 | |||||
| 20 | Robbie Blake | F | 1976 | England | 2 | 34 | 1 | ||||
| 33 | Daniel Ward | F | 1991 | England | |||||||
| 35 | Temitope Obadeyi | F | 1989 | England | |||||||
| 40 | Tom Eaves | F | 1992 | England | |||||||
| Rodrigo Moreno | F | 1991 | Spain |

