England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
West Ham
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Robert Green | G | 1980 | England | 3 | 279 | |||||
| 28 | Peter Kurucz | G | 1988 | Hungary | |||||||
| 29 | Marek Štěch | G | 1990 | Czech Rep. | |||||||
| 2 | Winston Reid | D | 1988 | New Zealand | 1 | 1 | 133 | ||||
| 3 | Tal Ben-Haim | D | 1982 | Israel | |||||||
| 4 | Daniel Gabbidon | D | 1979 | Wales | 2 | 186 | |||||
| 5 | James Tomkins | D | 1989 | England | 1 | 72 | 1 | ||||
| 15 | Matthew Upson | D | 1979 | England | 3 | 239 | 1 | ||||
| 18 | Jonathan Spector | D | 1986 | U.S.A. | 1 | 92 | |||||
| 20 | Julien Faubert | D | 1983 | France | 3 | 248 | 1 | ||||
| 22 | Da Costa | D | 1986 | Portugal | |||||||
| 23 | Hérita Ilunga | D | 1982 | DR Congo (Zaire) | 3 | 279 | |||||
| 27 | Jordan Spence | D | 1990 | England | |||||||
| Lars Jacobsen | D | 1979 | Denmark | ||||||||
| 7 | Kieron Dyer | M | 1978 | England | 2 | 152 | |||||
| 8 | Scott Parker | M | 1980 | England | 3 | 279 | 1 | ||||
| 10 | Jack Collison | M | 1988 | Wales | |||||||
| 11 | Thomas Hitzlsperger | M | 1982 | Germany | |||||||
| 12 | Pablo Barrera | M | 1987 | Mexico | 1 | 2 | 172 | 1 | |||
| 13 | Boa Morte | M | 1977 | Portugal | 2 | 137 | |||||
| 14 | Radoslav Kováč | M | 1979 | Czech Rep. | 1 | 46 | |||||
| 16 | Mark Noble | M | 1987 | England | 3 | 279 | 1 | 2 | |||
| 21 | Valon Behrami | M | 1985 | Switzerland | |||||||
| 25 | Junior Stanislas | M | 1989 | England | 1 | 1 | |||||
| 9 | Carlton Cole | F | 1983 | England | 3 | 271 | |||||
| 17 | Benni McCarthy | F | 1977 | South Africa | 1 | 17 | |||||
| 19 | Freddie Sears | F | 1989 | England | 1 | 8 | |||||
| 24 | Frank Nouble | F | 1991 | England | |||||||
| 26 | Zavon Hines | F | 1988 | England | |||||||
| 30 | Frédéric Piquionne | F | 1978 | France | 1 | 2 | 158 | ||||
| Victor Obinna | F | 1987 | Nigeria |

