England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Newcastle
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Steve Harper | G | 1975 | England | |||||||
| 26 | Tim Krul | G | 1988 | Netherlands | |||||||
| 33 | Ole Söderberg | G | 1990 | Sweden | |||||||
| 2 | Fabricio Coloccini | D | 1982 | Argentina | |||||||
| 3 | José Enrique | D | 1986 | Spain | |||||||
| 5 | Fitz Hall | D | 1980 | England | |||||||
| 6 | Mike Williamson | D | 1983 | England | |||||||
| 12 | Danny Simpson | D | 1987 | England | |||||||
| 14 | Patrick van Aanholt | D | 1990 | Netherlands | |||||||
| 16 | Ryan Taylor | D | 1984 | England | |||||||
| 27 | Steven Taylor | D | 1986 | England | |||||||
| 28 | Tamás Kádár | D | 1990 | Hungary | |||||||
| 35 | Ben Tozer | D | 1990 | England | |||||||
| 37 | Callum Morris | D | 1990 | England | |||||||
| 44 | James Tavernier | D | 1991 | England | |||||||
| 45 | Darren Lough | D | 1989 | England | |||||||
| 4 | Kevin Nolan | M | 1982 | England | |||||||
| 7 | Joey Barton | M | 1982 | England | |||||||
| 8 | Danny Guthrie | M | 1987 | England | |||||||
| 10 | Wayne Routledge | M | 1985 | England | |||||||
| 18 | Jonás Gutiérrez | M | 1983 | Argentina | |||||||
| 21 | Fabrice Pancrate | M | 1980 | France | |||||||
| 22 | Nicky Butt | M | 1975 | England | |||||||
| 25 | Kazenga LuaLua | M | 1990 | Congo | |||||||
| 46 | Haris Vučkić | M | 1992 | Slovenia | |||||||
| 47 | Bradden Inman | M | 1991 | Australia | |||||||
| 11 | Peter Løvenkrands | F | 1980 | Denmark | |||||||
| 17 | Alan Smith | F | 1980 | England | |||||||
| 20 | Leon Best | F | 1986 | Rep. Ireland | |||||||
| 23 | Shola Ameobi | F | 1981 | England | |||||||
| 24 | Andy Carroll | F | 1989 | England | |||||||
| 30 | Nile Ranger | F | 1991 | England | |||||||
| 31 | Frank Wiafe Danquah | F | 1989 | Netherlands | |||||||
| 32 | Wesley Ngo Baheng | F | 1989 | France | |||||||
| 42 | Ryan Donaldson | F | 1991 | England | |||||||
| 43 | Jonathan Godsmark | F | 1989 | England |

