England: Premier League
Manchester City
Squad statistics 2012 - 2013
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Joe Hart | G | 1987 | England | 38 | 3605 | 1 | ||||
| 29 | Richard Wright | G | 1977 | England | |||||||
| 30 | Costel Pantilimon | G | 1987 | Romania | |||||||
| 63 | Eirik Johansen | G | 1992 | Norway | |||||||
| 2 | Micah Richards | D | 1988 | England | 7 | 631 | 2 | ||||
| 3 | Douglas Maicon | D | 1981 | Brazil | 4 | 5 | 558 | ||||
| 4 | Vincent Kompany | D | 1986 | Belgium | 26 | 2374 | 1 | 3 | 1 | ||
| 5 | Pablo Zabaleta | D | 1985 | Argentina | 29 | 1 | 2781 | 2 | 1 | 7 | |
| 6 | Joleon Lescott | D | 1982 | England | 17 | 9 | 1658 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | D | 1985 | Serbia | 11 | 9 | 1125 | 1 | 1 | 5 | |
| 22 | Gaël Clichy | D | 1985 | France | 26 | 2 | 2465 | 3 | |||
| 28 | Kolo Touré | D | 1981 | Ivory Coast | 10 | 5 | 990 | 2 | |||
| 33 | Matija Nastasić | D | 1993 | Serbia | 21 | 1920 | 1 | ||||
| 38 | Dedryck Boyata | D | 1990 | Belgium | |||||||
| 44 | Karim Rekik | D | 1994 | Netherlands | 1 | 84 | |||||
| 57 | Reece Wabara | D | 1991 | England | |||||||
| 61 | Jérémy Hélan | D | 1992 | France | |||||||
| Wayne Bridge | D | 1980 | England | ||||||||
| 7 | James Milner | M | 1986 | England | 19 | 7 | 1818 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Samir Nasri | M | 1987 | France | 22 | 6 | 1889 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Scott Sinclair | M | 1989 | England | 2 | 9 | 230 | ||||
| 14 | Javi García | M | 1987 | Spain | 17 | 7 | 1578 | 2 | 5 | ||
| 17 | Jack Rodwell | M | 1991 | England | 6 | 5 | 527 | 2 | 2 | ||
| 18 | Gareth Barry | M | 1981 | England | 27 | 4 | 2527 | 1 | 1 | 6 | |
| 21 | David Silva | M | 1986 | Spain | 29 | 3 | 2600 | 4 | 2 | 2 | |
| 36 | Denis Suárez | M | 1994 | Spain | |||||||
| 42 | Yaya Touré | M | 1983 | Ivory Coast | 32 | 2976 | 6 | 2 | 6 | ||
| 62 | Abdul Razak | M | 1992 | Ivory Coast | 3 | 14 | |||||
| 64 | Marcos Lopes | M | 1995 | Portugal | |||||||
| 10 | Edin Džeko | F | 1986 | Bosnia and Herz. | 16 | 16 | 1935 | 14 | 3 | 4 | |
| 16 | Sergio Agüero | F | 1988 | Argentina | 22 | 8 | 2035 | 12 | 3 | 2 | |
| 32 | Carlos Tévez | F | 1984 | Argentina | 28 | 6 | 2486 | 11 | 5 | 3 | |
| 47 | Harry Bunn | F | 1992 | England | |||||||
| 60 | John Guidetti | F | 1992 | Sweden |

