England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Liverpool
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Brad Jones | G | 1982 | Australia | |||||||
| 25 | Reina | G | 1982 | Spain | 3 | 281 | |||||
| 30 | Charles Itandje | G | 1982 | France | |||||||
| 2 | Glen Johnson | D | 1984 | England | 3 | 281 | |||||
| 3 | Paul Konchesky | D | 1981 | England | |||||||
| 5 | Daniel Agger | D | 1984 | Denmark | 3 | 281 | |||||
| 6 | Fábio Aurélio | D | 1979 | Brazil | |||||||
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | D | 1979 | Greece | |||||||
| 22 | Danny Wilson | D | 1991 | Scotland | |||||||
| 23 | Jamie Carragher | D | 1978 | England | 3 | 281 | |||||
| 32 | Stephen Darby | D | 1988 | England | |||||||
| 34 | Martin Kelly | D | 1990 | England | |||||||
| 36 | Steven Irwin | D | 1990 | England | |||||||
| 37 | Martin Škrtel | D | 1984 | Slovakia | 3 | 281 | 1 | ||||
| 40 | Ayala | D | 1990 | Spain | |||||||
| 4 | Raul Meireles | M | 1983 | Portugal | |||||||
| 8 | Steven Gerrard | M | 1980 | England | 3 | 281 | 1 | ||||
| 10 | Joe Cole | M | 1981 | England | 1 | 45 | 1 | ||||
| 17 | Maximiliano Rodríguez | M | 1981 | Argentina | 2 | 65 | |||||
| 21 | Lucas | M | 1987 | Brazil | 2 | 1 | 203 | ||||
| 26 | Jay Spearing | M | 1988 | England | |||||||
| 28 | Christian Poulsen | M | 1980 | Denmark | 1 | 93 | |||||
| 33 | Jonjo Shelvey | M | 1992 | England | |||||||
| 9 | Torres | F | 1984 | Spain | 2 | 1 | 189 | 1 | 1 | ||
| 12 | Pacheco | F | 1991 | Spain | 1 | 7 | |||||
| 14 | Milan Jovanović | F | 1981 | Serbia | 3 | 209 | |||||
| 18 | Dirk Kuyt | F | 1980 | Netherlands | 3 | 281 | |||||
| 19 | Ryan Babel | F | 1986 | Netherlands | 2 | 18 | |||||
| 24 | David N'Gog | F | 1989 | France | 2 | 166 | 1 | 1 | |||
| 39 | Nathan Ecclestone | F | 1990 | England |

