England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Chelsea
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Petr Čech | G | 1982 | Czech Rep. | 24 | 2182 | 1 | ||||
| 22 | Ross Turnbull | G | 1985 | England | |||||||
| 30 | Rhys Taylor | G | 1990 | Wales | |||||||
| 40 | Hilário | G | 1975 | Portugal | 1 | 1 | 137 | ||||
| 2 | Branislav Ivanović | D | 1984 | Serbia | 17 | 2 | 1637 | 5 | |||
| 3 | Ashley Cole | D | 1980 | England | 21 | 2 | 1886 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Carvalho | D | 1978 | Portugal | 19 | 1696 | 4 | ||||
| 17 | Bosingwa | D | 1982 | Portugal | 8 | 659 | |||||
| 19 | Ferreira | D | 1979 | Portugal | 2 | 2 | 209 | 1 | |||
| 26 | John Terry | D | 1980 | England | 25 | 2267 | 2 | 1 | 5 | ||
| 33 | Alex | D | 1982 | Brazil | 4 | 2 | 419 | ||||
| 35 | Belletti | D | 1976 | Brazil | 4 | 5 | 469 | 1 | |||
| 41 | Sam Hutchinson | D | 1989 | England | 1 | 5 | |||||
| 43 | Jeffrey Bruma | D | 1991 | Netherlands | 1 | 26 | |||||
| 5 | Michael Essien | M | 1982 | Ghana | 13 | 1 | 1232 | 3 | 2 | ||
| 8 | Frank Lampard | M | 1978 | England | 24 | 2202 | 10 | 2 | |||
| 10 | Joe Cole | M | 1981 | England | 9 | 6 | 844 | 1 | 1 | ||
| 12 | John Obi Mikel | M | 1987 | Nigeria | 11 | 4 | 964 | 1 | |||
| 13 | Michael Ballack | M | 1976 | Germany | 19 | 2 | 1686 | 4 | |||
| 15 | Florent Malouda | M | 1980 | France | 14 | 6 | 1247 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Yuri Zhirkov | M | 1983 | Russia | 3 | 4 | 346 | 1 | |||
| 20 | Deco | M | 1977 | Portugal | 10 | 4 | 913 | 2 | 1 | ||
| 24 | Nemanja Matić | M | 1988 | Serbia | 1 | 23 | |||||
| 11 | Didier Drogba | F | 1978 | Ivory Coast | 20 | 1809 | 17 | 5 | 6 | ||
| 21 | Salomon Kalou | F | 1985 | Ivory Coast | 6 | 7 | 535 | 1 | |||
| 23 | Daniel Sturridge | F | 1989 | England | 1 | 7 | 198 | ||||
| 39 | Nicolas Anelka | F | 1979 | France | 20 | 1 | 1810 | 8 | 5 | ||
| 44 | Gaël Kakuta | F | 1991 | France | 1 | 33 | |||||
| 45 | Fabio Borini | F | 1991 | Italy | 4 | 39 |

