England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Blackburn
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Paul Robinson | G | 1979 | England | 3 | 280 | |||||
| 13 | Mark Bunn | G | 1984 | England | |||||||
| 32 | Jason Brown | G | 1982 | Wales | |||||||
| 34 | Frank Fielding | G | 1988 | England | |||||||
| 3 | Martin Olsson | D | 1988 | Sweden | 2 | 1 | 215 | ||||
| 4 | Christopher Samba | D | 1984 | Congo | 3 | 280 | |||||
| 5 | Gaël Givet | D | 1981 | France | 3 | 259 | 1 | ||||
| 6 | Ryan Nelsen | D | 1977 | New Zealand | 3 | 280 | 1 | ||||
| 27 | Salgado | D | 1975 | Spain | 3 | 280 | 1 | ||||
| 28 | Phil Jones | D | 1992 | England | 3 | 250 | |||||
| 29 | Gavin Gunning | D | 1991 | Rep. Ireland | |||||||
| 31 | Grant Hanley | D | 1991 | Scotland | |||||||
| 39 | Pascal Chimbonda | D | 1979 | France | |||||||
| 7 | Brett Emerton | M | 1979 | Australia | 1 | 30 | |||||
| 8 | David Dunn | M | 1979 | England | 1 | 1 | 46 | ||||
| 11 | Vince Grella | M | 1979 | Australia | 1 | 56 | |||||
| 12 | Morten Gamst Pedersen | M | 1981 | Norway | 3 | 280 | 1 | ||||
| 14 | Amine Linganzi | M | 1989 | Algeria | |||||||
| 15 | Steven N'Zonzi | M | 1988 | France | 1 | 2 | 190 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Keith Andrews | M | 1980 | Rep. Ireland | |||||||
| 19 | Aaron Doran | M | 1991 | Rep. Ireland | |||||||
| 25 | Alan Judge | M | 1988 | Rep. Ireland | |||||||
| 33 | Josh Morris | M | 1991 | Wales | |||||||
| 9 | Nikola Kalinić | F | 1988 | Croatia | 3 | 209 | 1 | 1 | |||
| 10 | El-Hadji Diouf | F | 1981 | Senegal | 3 | 280 | |||||
| 23 | David Hoilett | F | 1990 | Canada | 1 | 10 | |||||
| 41 | Mame Biram Diouf | F | 1987 | Senegal | 1 | 2 | 135 | 1 | 1 | ||
| Benjani | F | 1978 | Zimbabwe | ||||||||
| Jason Roberts | F | 1978 | Grenada |

