England: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Aston Villa
Squad statistics 2010 - 2011
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Brad Friedel | G | 1971 | U.S.A. | 3 | 282 | |||||
| 22 | Brad Guzan | G | 1984 | U.S.A. | |||||||
| 43 | Elliott Parish | G | 1990 | England | |||||||
| 2 | Luke Young | D | 1979 | England | 3 | 282 | 1 | 1 | |||
| 3 | Stephen Warnock | D | 1981 | England | 3 | 282 | |||||
| 5 | Richard Dunne | D | 1979 | Rep. Ireland | 3 | 282 | 1 | ||||
| 15 | Curtis Davies | D | 1985 | England | |||||||
| 23 | Habib Beye | D | 1977 | Senegal | 1 | 5 | |||||
| 24 | Cuéllar | D | 1981 | Spain | |||||||
| 29 | James Collins | D | 1983 | Wales | 1 | 95 | 1 | ||||
| 44 | Eric Lichaj | D | 1988 | U.S.A. | |||||||
| 45 | Shane Lowry | D | 1989 | Australia | |||||||
| 47 | Ciaran Clark | D | 1989 | England | 2 | 182 | |||||
| 48 | Nathan Baker | D | 1991 | England | |||||||
| 4 | Steve Sidwell | M | 1982 | England | |||||||
| 6 | Stewart Downing | M | 1984 | England | 3 | 282 | 1 | 1 | |||
| 7 | Ashley Young | M | 1985 | England | 3 | 275 | |||||
| 9 | Stephen Ireland | M | 1986 | Rep. Ireland | 1 | 94 | |||||
| 12 | Marc Albrighton | M | 1989 | England | 3 | 241 | 2 | ||||
| 16 | Fabian Delph | M | 1989 | England | |||||||
| 17 | Moustapha Salifou | M | 1983 | Togo | |||||||
| 19 | Stiliyan Petrov | M | 1979 | Bulgaria | 3 | 282 | 1 | 1 | |||
| 20 | Nigel Reo-Coker | M | 1984 | England | 1 | 2 | 132 | 1 | |||
| 27 | Isaiah Osbourne | M | 1987 | England | |||||||
| 46 | Barry Bannan | M | 1989 | Scotland | 1 | 4 | |||||
| 49 | Chris Herd | M | 1989 | Australia | |||||||
| 50 | Jonathan Hogg | M | 1988 | England | |||||||
| 10 | John Carew | F | 1979 | Norway | 3 | 226 | |||||
| 11 | Gabriel Agbonlahor | F | 1986 | England | 1 | 27 | |||||
| 14 | Nathan Delfouneso | F | 1991 | England | |||||||
| 18 | Emile Heskey | F | 1978 | England | 1 | 37 | |||||
| 42 | Andreas Weimann | F | 1991 | Austria | 1 | 7 |

